21 de ago. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 20/08/26 | 154.63 | BRL/60 kg | +8.40% | +9.66% | 154.63 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 20/08/26 | 132.45 | BRL/60 kg | +8.18% | +15.96% | 132.45 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 20/08/26 | 136.44 | BRL/60 kg | +9.86% | +13.12% | 137.40 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 20/08/26 | 137.39 | BRL/60 kg | +11.94% | +10.46% | 137.39 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 20/08/26 | 136.31 | BRL/60 kg | +9.17% | +7.88% | 136.31 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 20/08/26 | 132.87 | BRL/60 kg | +14.14% | +5.27% | 132.87 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 20/08/26 | 138.71 | BRL/60 kg | +5.32% | +3.43% | 138.71 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 20/08/26 | 67.74 | BRL/60 kg | +3.86% | -2.53% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 20/08/26 | 47.89 | BRL/60 kg | +14.90% | -7.80% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 20/08/26 | 56.99 | BRL/60 kg | +9.98% | -7.08% | 61.83 | 50.40 |
| Rondonópolis (MT) | 20/08/26 | 52.93 | BRL/60 kg | +8.31% | -5.84% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 20/08/26 | 53.42 | BRL/60 kg | +6.69% | -4.37% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 20/08/26 | 65.36 | BRL/60 kg | +2.73% | -1.88% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 20/08/26 | 61.13 | BRL/60 kg | +4.28% | -4.89% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 20/08/26 | 1821.66 | BRL/60 kg | +3.90% | -16.24% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 20/08/26 | 1822.14 | BRL/60 kg | +3.38% | -16.39% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 20/08/26 | 1813.17 | BRL/60 kg | +3.89% | -16.73% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 20/08/26 | 1829.25 | BRL/60 kg | +4.65% | -15.58% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 20/08/26 | 1789.38 | BRL/60 kg | +5.19% | -14.15% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 20/08/26 | 1778.20 | BRL/60 kg | +4.59% | -15.20% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 20/08/26 | 1826.24 | BRL/60 kg | +3.87% | -16.27% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 20/08/26 | 1066.15 | BRL/60 kg | -3.48% | -15.65% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 19/08/26 | 345.00 | BRL/@ | +4.69% | +8.97% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 20/08/26 | 331.55 | BRL/@ | +2.69% | +7.79% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 20/08/26 | 322.66 | BRL/@ | +3.00% | +9.88% | 354.31 | 284.79 |
| Dourados (MS) | 20/08/26 | 331.53 | BRL/@ | +2.10% | +7.64% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 20/08/26 | 325.98 | BRL/@ | +4.11% | +6.24% | 346.77 | 283.93 |
| Rondonópolis (MT) | 20/08/26 | 320.93 | BRL/@ | +3.19% | +8.64% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 20/08/26 | 333.58 | BRL/@ | +3.28% | +8.76% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 20/08/26 | 326.68 | BRL/@ | +7.41% | +7.48% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 20/08/26 | 4362.50 | BRL/cabeça | +1.69% | +4.87% | 4447.50 | 3876.40 |
| Dourados (MS) | 20/08/26 | 4375.00 | BRL/cabeça | -1.31% | +3.67% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 20/08/26 | 4338.09 | BRL/cabeça | -0.20% | +1.17% | 4566.62 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 20/08/26 | 4337.89 | BRL/cabeça | -0.04% | +3.61% | 4484.00 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 20/08/26 | 4399.83 | BRL/cabeça | -0.63% | +1.36% | 4532.50 | 4095.00 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 20/08/26 | 4328.92 | BRL/cabeça | +1.82% | +3.38% | 4445.60 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 20/08/26 | 4403.33 | BRL/cabeça | +1.48% | +0.99% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 20/08/26 | 4320.00 | BRL/cabeça | -2.05% | +2.01% | 4593.75 | 3996.00 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 20/08/26 | 1333.40 | BRL/MT | +2.04% | +25.21% | 1333.40 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 20/08/26 | 1326.73 | BRL/MT | +1.70% | +26.84% | 1334.69 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 20/08/26 | 1466.00 | BRL/MT | +4.55% | +25.56% | 1466.00 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 20/08/26 | 1444.03 | BRL/MT | +3.44% | +22.15% | 1444.03 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 20/08/26 | 1324.72 | BRL/MT | +0.84% | +30.91% | 1345.81 | 999.24 |
Distribuído por
