28 de ago. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 27/08/26 | 155.05 | BRL/60 kg | +4.94% | +9.96% | 155.05 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 27/08/26 | 134.00 | BRL/60 kg | +5.79% | +17.32% | 134.00 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 27/08/26 | 140.16 | BRL/60 kg | +4.85% | +16.20% | 140.16 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 27/08/26 | 140.80 | BRL/60 kg | +10.49% | +13.20% | 140.80 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 27/08/26 | 140.47 | BRL/60 kg | +9.55% | +11.18% | 140.47 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 27/08/26 | 133.74 | BRL/60 kg | +5.62% | +5.96% | 133.74 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 27/08/26 | 143.50 | BRL/60 kg | +10.40% | +7.00% | 143.50 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 27/08/26 | 69.05 | BRL/60 kg | +5.47% | -0.65% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 27/08/26 | 48.65 | BRL/60 kg | +10.09% | -6.33% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 27/08/26 | 61.53 | BRL/60 kg | +16.87% | +0.33% | 61.83 | 50.77 |
| Rondonópolis (MT) | 27/08/26 | 53.76 | BRL/60 kg | +7.31% | -4.36% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 27/08/26 | 52.91 | BRL/60 kg | +4.19% | -5.28% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 27/08/26 | 65.55 | BRL/60 kg | +3.24% | -1.59% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 27/08/26 | 62.47 | BRL/60 kg | +4.89% | -2.80% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 27/08/26 | 1742.74 | BRL/60 kg | +0.99% | -19.86% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 27/08/26 | 1693.89 | BRL/60 kg | -2.65% | -22.28% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 27/08/26 | 1758.43 | BRL/60 kg | +2.63% | -19.25% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 27/08/26 | 1732.67 | BRL/60 kg | +0.34% | -20.03% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 27/08/26 | 1720.56 | BRL/60 kg | +3.32% | -17.45% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 27/08/26 | 1728.20 | BRL/60 kg | +2.61% | -17.59% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 27/08/26 | 1747.12 | BRL/60 kg | +0.96% | -19.90% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 27/08/26 | 1021.90 | BRL/60 kg | -6.02% | -19.15% | 1534.41 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 27/08/26 | 345.00 | BRL/@ | +4.69% | +8.97% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 27/08/26 | 331.44 | BRL/@ | +2.10% | +7.76% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 27/08/26 | 320.19 | BRL/@ | +2.22% | +9.04% | 354.31 | 284.79 |
| Dourados (MS) | 27/08/26 | 332.95 | BRL/@ | +2.16% | +8.10% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 27/08/26 | 325.70 | BRL/@ | +3.00% | +6.15% | 346.77 | 283.93 |
| Rondonópolis (MT) | 27/08/26 | 322.54 | BRL/@ | +2.91% | +9.18% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 27/08/26 | 329.41 | BRL/@ | +1.56% | +7.40% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 27/08/26 | 322.19 | BRL/@ | +3.01% | +6.00% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 25/08/26 | 4340.00 | BRL/cabeça | -1.33% | +4.33% | 4447.50 | 3947.50 |
| Dourados (MS) | 27/08/26 | 4412.50 | BRL/cabeça | -1.05% | +4.56% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 27/08/26 | 4420.80 | BRL/cabeça | +2.72% | +3.10% | 4566.62 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 25/08/26 | 4403.33 | BRL/cabeça | +0.89% | +5.17% | 4484.00 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 27/08/26 | 4338.50 | BRL/cabeça | -1.51% | -0.06% | 4532.50 | 4095.00 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 27/08/26 | 4342.31 | BRL/cabeça | +2.28% | +3.70% | 4445.60 | 3976.17 |
| Norte de Minas (MG) | 27/08/26 | 4387.19 | BRL/cabeça | +2.52% | +0.62% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 27/08/26 | 4255.00 | BRL/cabeça | -1.85% | +0.47% | 4593.75 | 3996.00 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 27/08/26 | 1342.92 | BRL/MT | +3.73% | +26.11% | 1342.92 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 27/08/26 | 1345.65 | BRL/MT | +1.61% | +28.65% | 1345.65 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 27/08/26 | 1468.96 | BRL/MT | +4.56% | +25.81% | 1472.59 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 27/08/26 | 1449.36 | BRL/MT | +3.27% | +22.60% | 1454.12 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 27/08/26 | 1351.02 | BRL/MT | +0.91% | +33.51% | 1351.02 | 999.24 |
Distribuído por
