04 de set. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 03/09/26 | 160.14 | BRL/60 kg | +11.18% | +13.57% | 161.14 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 03/09/26 | 139.24 | BRL/60 kg | +10.02% | +21.91% | 140.84 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 03/09/26 | 145.11 | BRL/60 kg | +9.85% | +20.30% | 145.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 03/09/26 | 143.06 | BRL/60 kg | +12.59% | +15.02% | 143.76 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 03/09/26 | 142.96 | BRL/60 kg | +11.55% | +13.15% | 142.96 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 03/09/26 | 133.98 | BRL/60 kg | +6.72% | +6.15% | 134.49 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 03/09/26 | 144.14 | BRL/60 kg | +10.26% | +7.48% | 144.39 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 03/09/26 | 71.06 | BRL/60 kg | +8.92% | +2.24% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 03/09/26 | 52.55 | BRL/60 kg | +15.19% | +1.17% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 03/09/26 | 64.43 | BRL/60 kg | +21.89% | +5.05% | 64.43 | 51.73 |
| Rondonópolis (MT) | 03/09/26 | 55.16 | BRL/60 kg | +9.73% | -1.87% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 03/09/26 | 52.49 | BRL/60 kg | +0.90% | -6.03% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 03/09/26 | 66.33 | BRL/60 kg | +2.01% | -0.42% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 03/09/26 | 63.46 | BRL/60 kg | +4.20% | -1.26% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 03/09/26 | 1672.25 | BRL/60 kg | -2.34% | -23.11% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 03/09/26 | 1651.11 | BRL/60 kg | -4.20% | -24.24% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 03/09/26 | 1674.86 | BRL/60 kg | -0.95% | -23.09% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 03/09/26 | 1665.50 | BRL/60 kg | -3.55% | -23.13% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 03/09/26 | 1656.11 | BRL/60 kg | -2.80% | -20.54% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 03/09/26 | 1630.20 | BRL/60 kg | -3.89% | -22.26% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 03/09/26 | 1676.65 | BRL/60 kg | -2.33% | -23.13% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 03/09/26 | 980.05 | BRL/60 kg | -9.90% | -22.46% | 1477.18 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 01/09/26 | 345.71 | BRL/@ | +0.41% | +9.19% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 03/09/26 | 336.01 | BRL/@ | +2.73% | +9.24% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 03/09/26 | 320.21 | BRL/@ | -0.63% | +9.05% | 354.31 | 284.79 |
| Dourados (MS) | 03/09/26 | 336.92 | BRL/@ | +1.29% | +9.39% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 03/09/26 | 323.62 | BRL/@ | +1.98% | +5.47% | 346.77 | 283.93 |
| Rondonópolis (MT) | 03/09/26 | 322.79 | BRL/@ | +0.54% | +9.26% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 03/09/26 | 334.46 | BRL/@ | +1.49% | +9.05% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 03/09/26 | 323.38 | BRL/@ | +1.11% | +6.40% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 03/09/26 | 4411.67 | BRL/cabeça | -0.03% | +6.05% | 4447.50 | 3995.00 |
| Dourados (MS) | 31/08/26 | 4412.50 | BRL/cabeça | -1.05% | +4.56% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 03/09/26 | 4456.35 | BRL/cabeça | +1.49% | +3.93% | 4566.62 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 03/09/26 | 4450.00 | BRL/cabeça | +1.48% | +6.29% | 4484.00 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 03/09/26 | 4441.75 | BRL/cabeça | +0.17% | +2.32% | 4532.50 | 4095.00 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 03/09/26 | 4365.00 | BRL/cabeça | +2.12% | +4.24% | 4445.60 | 3976.17 |
| Norte de Minas (MG) | 03/09/26 | 4380.21 | BRL/cabeça | +2.25% | +0.46% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 03/09/26 | 4380.00 | BRL/cabeça | +0.56% | +3.42% | 4593.75 | 3996.00 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 03/09/26 | 1377.15 | BRL/MT | +4.92% | +29.32% | 1377.15 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 03/09/26 | 1359.38 | BRL/MT | +2.54% | +29.96% | 1359.38 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 03/09/26 | 1466.57 | BRL/MT | +3.45% | +25.61% | 1479.45 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 03/09/26 | 1456.52 | BRL/MT | +3.57% | +23.21% | 1457.92 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 03/09/26 | 1366.07 | BRL/MT | +2.88% | +35.00% | 1366.07 | 999.24 |
Distribuído por
