11 de set. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 10/09/26 | 161.73 | BRL/60 kg | +11.57% | +14.69% | 161.73 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 10/09/26 | 140.75 | BRL/60 kg | +12.09% | +23.23% | 140.84 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 10/09/26 | 144.52 | BRL/60 kg | +7.92% | +19.81% | 145.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 10/09/26 | 143.56 | BRL/60 kg | +12.21% | +15.42% | 143.76 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 10/09/26 | 143.81 | BRL/60 kg | +11.14% | +13.82% | 143.81 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 10/09/26 | 135.58 | BRL/60 kg | +9.06% | +7.42% | 135.91 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 10/09/26 | 149.04 | BRL/60 kg | +12.07% | +11.13% | 149.04 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 10/09/26 | 70.19 | BRL/60 kg | +6.95% | +0.99% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 10/09/26 | 52.43 | BRL/60 kg | +15.69% | +0.94% | 52.97 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 10/09/26 | 63.25 | BRL/60 kg | +17.06% | +3.13% | 64.69 | 51.73 |
| Rondonópolis (MT) | 10/09/26 | 55.01 | BRL/60 kg | +9.89% | -2.13% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 10/09/26 | 54.16 | BRL/60 kg | +5.29% | -3.04% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 10/09/26 | 65.67 | BRL/60 kg | +0.26% | -1.41% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 10/09/26 | 64.07 | BRL/60 kg | +6.96% | -0.31% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 10/09/26 | 1618.91 | BRL/60 kg | -7.50% | -25.56% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 10/09/26 | 1623.89 | BRL/60 kg | -7.11% | -25.49% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 10/09/26 | 1613.31 | BRL/60 kg | -7.10% | -25.91% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 10/09/26 | 1600.44 | BRL/60 kg | -9.03% | -26.14% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 10/09/26 | 1584.50 | BRL/60 kg | -9.12% | -23.98% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 10/09/26 | 1575.40 | BRL/60 kg | -8.31% | -24.87% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 10/09/26 | 1623.18 | BRL/60 kg | -7.49% | -25.58% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 10/09/26 | 986.16 | BRL/60 kg | -9.72% | -21.98% | 1477.18 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 10/09/26 | 348.26 | BRL/@ | +0.60% | +10.00% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 10/09/26 | 340.41 | BRL/@ | +1.46% | +10.67% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 10/09/26 | 320.90 | BRL/@ | -0.39% | +9.28% | 354.31 | 284.79 |
| Dourados (MS) | 10/09/26 | 338.24 | BRL/@ | +1.01% | +9.82% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 10/09/26 | 325.40 | BRL/@ | +1.74% | +6.05% | 346.77 | 283.93 |
| Rondonópolis (MT) | 10/09/26 | 320.95 | BRL/@ | -2.03% | +8.64% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 10/09/26 | 337.43 | BRL/@ | +1.51% | +10.02% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 10/09/26 | 325.82 | BRL/@ | +0.70% | +7.20% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 10/09/26 | 4427.50 | BRL/cabeça | +0.78% | +6.43% | 4447.50 | 3995.00 |
| Dourados (MS) | 10/09/26 | 4383.85 | BRL/cabeça | +0.43% | +3.88% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 10/09/26 | 4393.38 | BRL/cabeça | +0.82% | +2.46% | 4566.62 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 10/09/26 | 4330.00 | BRL/cabeça | -1.70% | +3.42% | 4484.00 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 10/09/26 | 4370.00 | BRL/cabeça | -1.18% | +0.67% | 4532.50 | 4107.60 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 10/09/26 | 4392.67 | BRL/cabeça | +2.20% | +4.90% | 4457.50 | 3976.17 |
| Norte de Minas (MG) | 10/09/26 | 4420.00 | BRL/cabeça | +1.44% | +1.38% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 10/09/26 | 4468.25 | BRL/cabeça | +2.96% | +5.51% | 4593.75 | 3996.00 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 10/09/26 | 1360.78 | BRL/MT | +4.07% | +27.78% | 1377.15 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 10/09/26 | 1358.79 | BRL/MT | +3.70% | +29.90% | 1361.39 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 10/09/26 | 1511.21 | BRL/MT | +4.57% | +29.43% | 1511.21 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 10/09/26 | 1473.16 | BRL/MT | +4.15% | +24.61% | 1473.16 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 10/09/26 | 1373.13 | BRL/MT | +4.43% | +35.70% | 1373.13 | 999.24 |
Distribuído por
