25 de set. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 24/09/26 | 161.84 | BRL/60 kg | +5.19% | +14.77% | 162.02 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 24/09/26 | 144.61 | BRL/60 kg | +9.56% | +26.61% | 145.42 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 24/09/26 | 147.36 | BRL/60 kg | +6.84% | +22.17% | 147.36 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 24/09/26 | 143.83 | BRL/60 kg | +5.87% | +15.64% | 144.05 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 24/09/26 | 145.76 | BRL/60 kg | +7.09% | +15.36% | 145.76 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 24/09/26 | 142.50 | BRL/60 kg | +7.70% | +12.90% | 142.50 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 24/09/26 | 150.24 | BRL/60 kg | +6.29% | +12.03% | 150.24 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 24/09/26 | 69.81 | BRL/60 kg | +2.38% | +0.45% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 24/09/26 | 54.18 | BRL/60 kg | +11.02% | +4.31% | 54.94 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 24/09/26 | 61.91 | BRL/60 kg | +4.44% | +0.95% | 64.69 | 51.73 |
| Rondonópolis (MT) | 24/09/26 | 57.01 | BRL/60 kg | +8.32% | +1.42% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 24/09/26 | 54.50 | BRL/60 kg | +2.50% | -2.43% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 24/09/26 | 68.38 | BRL/60 kg | +5.23% | +2.66% | 68.38 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 24/09/26 | 63.40 | BRL/60 kg | +3.12% | -1.35% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 24/09/26 | 1516.81 | BRL/60 kg | -16.96% | -30.25% | 2323.66 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 24/09/26 | 1520.71 | BRL/60 kg | -16.41% | -30.22% | 2336.11 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 24/09/26 | 1514.53 | BRL/60 kg | -16.37% | -30.45% | 2313.00 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 24/09/26 | 1485.50 | BRL/60 kg | -19.94% | -31.44% | 2352.67 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 24/09/26 | 1494.67 | BRL/60 kg | -17.13% | -28.29% | 2309.38 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 24/09/26 | 1482.20 | BRL/60 kg | -17.85% | -29.32% | 2245.50 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 24/09/26 | 1520.73 | BRL/60 kg | -16.95% | -30.28% | 2330.51 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 24/09/26 | 941.57 | BRL/60 kg | -11.06% | -25.50% | 1434.97 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 23/09/26 | 356.07 | BRL/@ | +4.73% | +12.47% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 24/09/26 | 347.62 | BRL/@ | +4.69% | +13.02% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 24/09/26 | 324.03 | BRL/@ | +0.42% | +10.35% | 354.31 | 286.14 |
| Dourados (MS) | 24/09/26 | 348.07 | BRL/@ | +4.64% | +13.01% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 24/09/26 | 334.83 | BRL/@ | +3.58% | +9.13% | 346.77 | 284.11 |
| Rondonópolis (MT) | 24/09/26 | 326.85 | BRL/@ | +0.27% | +10.64% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 24/09/26 | 344.32 | BRL/@ | +3.36% | +12.26% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 24/09/26 | 334.39 | BRL/@ | +3.19% | +10.02% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 24/09/26 | 4393.75 | BRL/cabeça | +1.33% | +5.62% | 4457.50 | 3995.00 |
| Dourados (MS) | 14/09/26 | 4422.12 | BRL/cabeça | +1.31% | +4.79% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 24/09/26 | 4411.80 | BRL/cabeça | +1.23% | +2.89% | 4566.62 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 24/09/26 | 4430.00 | BRL/cabeça | +1.49% | +5.81% | 4484.00 | 3897.50 |
| Cuiabá (MT) | 24/09/26 | 4442.55 | BRL/cabeça | +1.86% | +2.34% | 4532.50 | 4107.60 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 24/09/26 | 4340.00 | BRL/cabeça | +0.22% | +3.65% | 4457.50 | 3976.17 |
| Norte de Minas (MG) | 24/09/26 | 4428.30 | BRL/cabeça | +0.20% | +1.57% | 4482.50 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 24/09/26 | 4485.00 | BRL/cabeça | +3.82% | +5.90% | 4593.75 | 3996.00 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 24/09/26 | 1419.00 | BRL/MT | +7.41% | +33.25% | 1430.53 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 24/09/26 | 1432.54 | BRL/MT | +8.20% | +36.95% | 1432.54 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 24/09/26 | 1583.57 | BRL/MT | +8.75% | +35.63% | 1583.57 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 24/09/26 | 1539.43 | BRL/MT | +6.98% | +30.22% | 1539.43 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 24/09/26 | 1445.02 | BRL/MT | +8.20% | +42.80% | 1445.02 | 999.24 |
Distribuído por
