02 de out. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 01/10/26 | 160.90 | BRL/60 kg | -0.15% | +14.11% | 162.02 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 01/10/26 | 141.48 | BRL/60 kg | +0.45% | +23.87% | 145.42 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 01/10/26 | 144.84 | BRL/60 kg | -0.18% | +20.08% | 149.14 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 01/10/26 | 144.33 | BRL/60 kg | +1.83% | +16.04% | 144.33 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 01/10/26 | 145.69 | BRL/60 kg | +2.72% | +15.31% | 145.76 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 01/10/26 | 142.13 | BRL/60 kg | +5.90% | +12.60% | 142.62 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 01/10/26 | 149.29 | BRL/60 kg | +3.82% | +11.32% | 150.66 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 01/10/26 | 68.58 | BRL/60 kg | -3.35% | -1.32% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 01/10/26 | 53.06 | BRL/60 kg | +4.76% | +2.16% | 54.94 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 01/10/26 | 60.31 | BRL/60 kg | -3.38% | -1.66% | 64.69 | 51.73 |
| Rondonópolis (MT) | 01/10/26 | 54.29 | BRL/60 kg | -1.58% | -3.42% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 01/10/26 | 54.15 | BRL/60 kg | +3.38% | -3.06% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 01/10/26 | 68.95 | BRL/60 kg | +4.77% | +3.51% | 69.23 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 01/10/26 | 63.31 | BRL/60 kg | -0.17% | -1.49% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 01/10/26 | 1577.42 | BRL/60 kg | -8.85% | -27.47% | 2323.66 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 01/10/26 | 1584.38 | BRL/60 kg | -7.48% | -27.30% | 2336.11 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 01/10/26 | 1564.87 | BRL/60 kg | -9.52% | -28.14% | 2313.00 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 01/10/26 | 1594.25 | BRL/60 kg | -8.01% | -26.42% | 2352.67 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 01/10/26 | 1527.50 | BRL/60 kg | -10.51% | -26.72% | 2309.38 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 01/10/26 | 1498.20 | BRL/60 kg | -12.09% | -28.56% | 2245.50 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 01/10/26 | 1581.51 | BRL/60 kg | -8.85% | -27.49% | 2330.51 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 01/10/26 | 972.44 | BRL/60 kg | -3.47% | -23.06% | 1434.97 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 30/09/26 | 359.05 | BRL/@ | +4.07% | +13.41% | 367.03 | 300.87 |
| Campo Grande (MS) | 01/10/26 | 352.80 | BRL/@ | +5.61% | +14.70% | 352.80 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 01/10/26 | 329.85 | BRL/@ | +3.97% | +12.33% | 354.31 | 286.17 |
| Dourados (MS) | 01/10/26 | 352.19 | BRL/@ | +4.68% | +14.35% | 352.19 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 01/10/26 | 336.80 | BRL/@ | +4.94% | +9.77% | 346.77 | 284.11 |
| Rondonópolis (MT) | 01/10/26 | 335.61 | BRL/@ | +4.63% | +13.60% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 01/10/26 | 349.54 | BRL/@ | +5.28% | +13.96% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 01/10/26 | 345.92 | BRL/@ | +6.97% | +13.81% | 346.00 | 282.05 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 01/10/26 | 4402.50 | BRL/cabeça | +0.15% | +5.83% | 4457.50 | 3995.00 |
| Dourados (MS) | 14/09/26 | 4422.12 | BRL/cabeça | +1.31% | +4.79% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 01/10/26 | 4530.93 | BRL/cabeça | +1.69% | +5.67% | 4566.62 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 01/10/26 | 4499.91 | BRL/cabeça | +2.19% | +7.48% | 4499.91 | 3938.00 |
| Cuiabá (MT) | 01/10/26 | 4517.39 | BRL/cabeça | +2.49% | +4.06% | 4532.50 | 4107.60 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 01/10/26 | 4278.57 | BRL/cabeça | -1.35% | +2.18% | 4457.50 | 3976.17 |
| Norte de Minas (MG) | 01/10/26 | 4452.00 | BRL/cabeça | +1.88% | +2.11% | 4518.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 01/10/26 | 4460.67 | BRL/cabeça | +3.50% | +5.33% | 4593.75 | 4011.67 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 01/10/26 | 1433.72 | BRL/MT | +5.82% | +34.63% | 1433.72 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 01/10/26 | 1450.60 | BRL/MT | +7.59% | +38.68% | 1450.60 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 01/10/26 | 1568.12 | BRL/MT | +5.99% | +34.31% | 1590.34 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 01/10/26 | 1538.31 | BRL/MT | +5.51% | +30.12% | 1544.33 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 01/10/26 | 1458.20 | BRL/MT | +7.41% | +44.10% | 1458.20 | 999.24 |
Distribuído por
