23 de out. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 22/10/26 | 151.92 | BRL/60 kg | -6.18% | +7.74% | 162.02 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 22/10/26 | 136.52 | BRL/60 kg | -6.11% | +19.52% | 145.42 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 22/10/26 | 139.22 | BRL/60 kg | -5.52% | +15.42% | 149.14 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 22/10/26 | 140.09 | BRL/60 kg | -2.75% | +12.63% | 144.33 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 22/10/26 | 140.72 | BRL/60 kg | -1.48% | +11.37% | 145.76 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 22/10/26 | 134.57 | BRL/60 kg | -5.15% | +6.62% | 142.62 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 22/10/26 | 145.84 | BRL/60 kg | -2.60% | +8.75% | 150.66 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 22/10/26 | 64.24 | BRL/60 kg | -7.89% | -7.57% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 22/10/26 | 44.40 | BRL/60 kg | -18.23% | -14.52% | 54.94 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 22/10/26 | 55.10 | BRL/60 kg | -12.26% | -10.16% | 64.69 | 51.73 |
| Rondonópolis (MT) | 22/10/26 | 50.91 | BRL/60 kg | -9.11% | -9.43% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 22/10/26 | 53.33 | BRL/60 kg | -3.28% | -4.53% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 22/10/26 | 69.33 | BRL/60 kg | +2.47% | +4.08% | 69.73 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 22/10/26 | 57.49 | BRL/60 kg | -9.78% | -10.55% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 22/10/26 | 1619.85 | BRL/60 kg | +7.18% | -25.52% | 2305.83 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 22/10/26 | 1643.75 | BRL/60 kg | +10.32% | -24.58% | 2317.50 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 22/10/26 | 1595.87 | BRL/60 kg | +4.93% | -26.71% | 2297.30 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 22/10/26 | 1646.75 | BRL/60 kg | +11.11% | -24.00% | 2312.67 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 22/10/26 | 1568.89 | BRL/60 kg | +6.15% | -24.73% | 2270.56 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 22/10/26 | 1564.20 | BRL/60 kg | +5.82% | -25.41% | 2245.50 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 22/10/26 | 1624.04 | BRL/60 kg | +7.18% | -25.54% | 2311.73 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 22/10/26 | 942.15 | BRL/60 kg | +0.55% | -25.46% | 1434.97 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 22/10/26 | 379.18 | BRL/@ | +6.98% | +19.77% | 379.18 | 310.97 |
| Campo Grande (MS) | 21/10/26 | 363.64 | BRL/@ | +6.59% | +18.23% | 363.97 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 22/10/26 | 352.82 | BRL/@ | +8.88% | +20.15% | 354.31 | 289.35 |
| Dourados (MS) | 22/10/26 | 371.81 | BRL/@ | +8.80% | +20.72% | 371.81 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 22/10/26 | 357.53 | BRL/@ | +7.71% | +16.52% | 357.53 | 293.48 |
| Rondonópolis (MT) | 22/10/26 | 351.82 | BRL/@ | +8.37% | +19.09% | 353.49 | 291.94 |
| Três Lagoas (MS) | 22/10/26 | 364.24 | BRL/@ | +6.34% | +18.76% | 364.24 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 22/10/26 | 360.43 | BRL/@ | +7.66% | +18.59% | 360.49 | 291.31 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 22/10/26 | 4539.57 | BRL/cabeça | +2.67% | +9.12% | 4539.57 | 3995.00 |
| Dourados (MS) | 22/10/26 | 4495.00 | BRL/cabeça | +1.65% | +6.52% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 22/10/26 | 4729.06 | BRL/cabeça | +6.77% | +10.29% | 4729.06 | 4090.03 |
| Rio Verde (GO) | 22/10/26 | 4496.86 | BRL/cabeça | +2.56% | +7.41% | 4514.60 | 4020.00 |
| Cuiabá (MT) | 22/10/26 | 4872.00 | BRL/cabeça | +9.78% | +12.23% | 4872.00 | 4107.60 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 22/10/26 | 4750.77 | BRL/cabeça | +8.17% | +13.46% | 4750.77 | 3976.17 |
| Norte de Minas (MG) | 22/10/26 | 4656.67 | BRL/cabeça | +6.29% | +6.80% | 4656.67 | 3998.00 |
| Pará (PA) | 21/10/26 | 4793.33 | BRL/cabeça | +14.04% | +13.18% | 4793.33 | 4077.50 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 22/10/26 | 1468.50 | BRL/MT | +2.65% | +37.90% | 1496.91 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 22/10/26 | 1473.40 | BRL/MT | +3.80% | +40.86% | 1482.72 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 22/10/26 | 1570.69 | BRL/MT | -0.14% | +34.53% | 1590.34 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 22/10/26 | 1560.67 | BRL/MT | +1.66% | +32.02% | 1574.15 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 22/10/26 | 1461.88 | BRL/MT | +1.98% | +44.47% | 1478.07 | 999.24 |
Distribuído por
