02 de out. de 2026•1 min
Radar Diário de Crédito | 02/10/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| CLI | 02/10/2026 | Mudança de Controle da Companhia | Ver |
| WEG | 02/10/2026 | WEG Day 2026 | Ver |
| Ultrapar | 02/10/2026 | Apresentação Ultra Day 2026 | Ver |
| Cosan | 30/09/2026 | Apresentação Institucional | Ver |
| Ultrapar | 02/10/2026 | Apresentação Ultra Day 2026 | Ver |
| Petrobras | 02/10/2026 | Petrobras faz nova descoberta de petróleo em águas ultra profundas na costa do Amapá | Ver |
| Valid | 02/10/2026 | Atualização da data prevista para divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2026. | Ver |
| Hidrovias do Brasil | 02/10/2026 | Apresentação Ultraday 2026 | Ver |
| Natura | 02/10/2026 | Framework de finanças sustentáveis para instrumentos vinculados a metas ESG - plásticos sustentáveis | Ver |
| CLI Sul | 02/10/2026 | Mudança de Controle da Companhia | Ver |
| Zamp | 01/10/2026 | Oferta de Debêntures (13a emissão) - Divulgação de Rating | Ver |
| Energisa | 22/09/2026 | Boletim de Relações com Investidores, base Agosto 2026 | Ver |
| Fleury | 01/10/2026 | Aquisição da Unilab (Atibaia – SP) pelo Fleury | Ver |
| JSL | 01/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Movida | 01/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Simpar | 01/10/2026 | Liquidação TRS 2023 | Ver |
| Simpar | 01/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| MRV | 01/10/2026 | Venda Ativos Luggo | Ver |
| Vamos | 01/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Vibra | 31/12/2026 | Mudança de Auditor | Ver |
| Ultrapar | 01/10/2026 | Ultra Day 2026 | Ver |
| Vale | 01/10/2026 | Datas de divulgação do desempenho no 3T26 | Ver |
| AXIA (Áxia Energia) | 01/10/2026 | 4ª operação - Resultado da conversão e do resgate das ações PNCs | Ver |
| Automob | 01/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| AXIA (Áxia Energia) | 01/10/2026 | Liquidação da 13ª Emissão de Debêntures – AXIA Energia | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Americanas | 01/10/2026 | PMP Mensal - Agosto 2026 | 30/09/2026 | Ver |
| Americanas | 01/10/2026 | Contas Demonstrativas Mensais | 15/09/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Raia Drogasil | 02/10/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
Distribuído por
