03 de nov. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 03/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| AXIA | 30/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Tupy | 30/10/2026 | Manutenção de Ratings | Ver |
| Energisa | 30/10/2026 | ARSP homologa reajuste tarifário da ES Gás | Ver |
| Vamos | 30/10/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Raízen | 30/10/2026 | Deliberações das Assembleias | Ver |
| Raízen | 30/10/2026 | Novos membros dos Conselhos de Administração e dos Executivos | Ver |
| Neoenergia | 30/10/2026 | Leilão Transmissão - Lotes 1 e 7 | Ver |
| Paranapanema | 30/10/2026 | Formação Controle | Ver |
| Oncoclínicas | 30/10/2026 | Atualização de Adesão ao plano de Recuperação Extrajudicial | Ver |
| Petrorecôncavo | 30/10/2026 | Interrupção temporária na produção de gás natural do Ativo Bahia devido a manutenção programada em ativos de processamento | Ver |
| Tim | 30/10/2026 | Incorporacão I-Systems | Ver |
| Tim | 30/10/2026 | Incorporação I-Systems - versão inglês | Ver |
| SLC Agrícola | 30/10/2026 | Aquisição do “Bloco Mato Grosso” | Ver |
| JSL | 30/10/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Alliar | 30/10/2026 | Alteração datas divulgação ITR - Calendário Corporativo | Ver |
| Multiplan | 30/10/2026 | Apresentação da Teleconferência de Resultados do 3T26 | Ver |
| Irani | 30/10/2026 | Apresentação Tese de Investimento 3T26 | Ver |
| Vale | 30/10/2026 | Desempenho da Vale no 3T26 | Ver |
| Vivo | 30/10/2026 | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 - Notícia veiculada na imprensa | Ver |
| Alupar | 30/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Irani | 30/10/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Irani | 30/10/2026 | Apresentação Tese de Investimento 3T26 | Ver |
| Irani | 30/10/2026 | Apresentação Institucional 3T26 | Ver |
| Copel | 03/11/2026 | FR 07/26 - Deslistagem das Ações da Latibex | Ver |
| CBA | 03/11/2026 | Relatório do Mercado de Alumínio 3T26 | Ver |
| Oceanpact | 03/11/2026 | Assinatura de MOAs para a venda de 2 PSVs | Ver |
| Elfa Medicamentos | 03/11/2026 | Vencimento Antecipado das Debêntures | Ver |
| Raízen | 02/11/2026 | Período de Eleição das Opções de Pagamento | Ver |
Assembleia Geral de Debenturistas
| Nome | Data | Material | Assunto | Ocorrência | Link |
| Elfa Medicamentos | 30/10/2026 | Ata | 4ª Suspensão | 30/10/2026 | Ver |
| Sabesp | 30/10/2026 | Ata | 26 Emissão - Ata de AGD 2ª Convocação | 30/10/2026 | Ver |
| Sabesp | 30/10/2026 | Ata | 24ª Emissão - Ata de AGD 2ª Convocação | 30/10/2026 | Ver |
| Sabesp | 30/10/2026 | Ata | 2ª e 3ª Série - 33ª Emissão - Ata de AGD 2ª Convocação | 30/10/2026 | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Raízen | 03/11/2026 | Materiais da Eleição | 02/11/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Viveo | 30/10/2026 | Homologação do Aumento de Capital | Ver |
| Paranapanema | 30/10/2026 | Aumento de capital por subscrição privada | Ver |
| Tecnisa | 03/11/2026 | Encerramento do período de recomposição das ações | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Irani | 30/09/2026 | Ver |
Distribuído por
