04 de nov. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 04/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Petrobras | 04/11/2026 | Fitch eleva o Perfil de Crédito Individual da Petrobras | Ver |
| Iguatemi | 04/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| WEG | 04/11/2026 | Aquisição de terreno para expansão das operações na Índia | Ver |
| Aeris Energy | 03/11/2026 | Pedido de recuperação extrajudicial | Ver |
| Petrobras | 04/11/2026 | Petrobras informa novo horário de webcast de resultados do 3T26 | Ver |
| Automob | 04/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Copasa | 03/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Copel | 03/11/2026 | Deslistagem das Ações da Latibex | Ver |
| Paranapanema | 03/11/2026 | Fato Relevante: Renúncia CFO e DRI | Ver |
| Paranapanema | 03/11/2026 | Comunicado ao Mercado: Substituição Escriturador | Ver |
| Alupar | 03/11/2026 | Vitória em Leilão realizado no Chile (Projeto Pelarco - El Trueno) | Ver |
| Paranapanema | 03/11/2026 | Substituição Escriturador | Ver |
| Oceanpact | 03/11/2026 | Assinatura de MOAs para a venda de 2 PSVs | Ver |
| Hapvida | 03/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Hapvida | 03/11/2026 | Renúncia de Membro do Conselho de Administração | Ver |
| GPS | 03/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Agrogalaxy | 03/11/2026 | Desenquadramento do valor de cotação mínimo | Ver |
| Movida | 03/11/2026 | Reapresentação da Apresentação de Resultados do 3T26 | Ver |
| Movida | 27/10/2026 | Apresentação 3T26 | Ver |
| JHSF | 03/11/2026 | Inauguração da primeira loja da Loro Piana na América Latina | Ver |
| Eneva | 03/11/2026 | Atualização sobre os Novos Hubs Contratados no LRCAP 2026 | Ver |
| Elfa Medicamentos | 03/11/2026 | Vencimento Antecipado das Debêntures | Ver |
| CBA | 03/11/2026 | Relatório do Mercado de Alumínio 3T26 | Ver |
| AXIA | 03/11/2026 | Divulgação de aquisição de participação acionária relevante pela GQG Partners | Ver |
| Raízen | 03/11/2026 | Novo código de negociação: RAIZ55 | Ver |
| Raízen | 02/11/2026 | Período de Eleição das Opções de Pagamento | Ver |
| Prio | 03/11/2026 | Dados Operacionais - Outubro/2026 | Ver |
| Gafisa | 03/11/2026 | Informações Trimestrais 2ITR26 e 3ITR26 | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Raízen | 03/11/2026 | Materiais da Eleição | 02/11/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Tecnisa | 03/11/2026 | Encerramento do período de recomposição das ações | Ver |
| Grupo Toky | 06/11/2026 | Adoção do processo de voto múltiplo | Ver |
Escrituras e Aditamentos
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Inpasa | 30/10/2026 | Emissão de Valores Mobiliários | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
Distribuído por
