06 de ago. de 2026•1 min
Radar Diário de Crédito | 06/08/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Iochpe-Maxion | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados do 2T26 | Ver |
| Dexco | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Vale | 30/07/2026 | Atualização de Projeções | Ver |
| Copel | 06/08/2026 | Apresentação dos Resultados 2T26 | Ver |
| Ecorodovias | 31/07/2026 | Desempenho Operacional | Ver |
| Valid | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| AXIA | 06/08/2026 | 2ª operação de resgate ou conversão das ações PNC | Ver |
| Engie | 06/08/2026 | Apresentação Informações Trimestrais 2T2026 | Ver |
| Vale | 05/08/2026 | Esclarecimento de notícias de imprensa | Ver |
| Lavvi | 05/08/2026 | Data de pagamento de dividendos | Ver |
| Lavvi | 06/08/2026 | Conference Call 2T26 | Ver |
| CBA | 05/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Copasa | 05/08/2026 | Decisão do CADE | Ver |
| AXIA | 05/08/2026 | Deslistagem NYSE | Ver |
| AXIA | 05/08/2026 | Aprovação do capital alocável referente ao 2T26 | Ver |
| AXIA | 05/08/2026 | Novo procedimento para resgate ou conversão das ações PNC | Ver |
| Brava Energia | 05/08/2026 | Resultado do Leilão Referente à OPA Lançada pela Ecopetrol | Ver |
| Brava Energia | 05/08/2026 | Dados de Produção I Julho 2026 | Ver |
| Cyrela | 05/08/2026 | Celebração MoU alienação de ativos | Ver |
| Itaúsa | 05/08/2026 | Capitalização na Aegea | Ver |
| TOTVS | 05/08/2026 | 2T26 - Apresentação de Resultados | Ver |
| Valid | 05/08/2026 | Divulgação de Resultados do 2T26; Anúncio de Pagamento de Dividendos | Ver |
| LogCP | 05/08/2026 | Venda de Ativo | Ver |
| Gafisa | 05/08/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Gafisa | 05/08/2026 | Mudança de Escriturador | Ver |
| Priner | 05/08/2026 | Priner comunica alienação da totalidade das quotas da R&R Isolafácil | Ver |
| Prio | 05/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Aegea | 05/08/2026 | Aprovação do Aporte | Ver |
| Iguatemi | 04/08/2026 | Apresentação Teleconferência de Resultados 2T26 | Ver |
| Estapar | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Raia Drogasil | 05/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Mills | 06/08/2026 | Resultados 2T26 | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Alliar | 06/08/2026 | Pedido de Homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial | 05/08/2026 | Ver |
| Grupo Toky | 05/08/2026 | Relatório Mensal de Atividades | 03/08/2026 | Ver |
| Alliar | 05/08/2026 | Plano de Recuperação Extrajudicial | 05/08/2026 | Ver |
| Alliar | 05/08/2026 | Petição Inicial - Recuperação Extrajudicial | 05/08/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| AXIA (Áxia Energia) | 06/08/2026 | Resgate das Ações Preferenciais Classe C (PNC) – Tratamento tributário | Ver |
| CPFL | 05/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Engie | 05/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Priner | 29/07/2026 | Comunicação sobre aumento de capital | Ver |
| Infracomm | 05/08/2026 | Resultado do Leilão de Frações de Ações | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Dexco | 30/06/2026 | Ver |
| Engie | 30/06/2026 | Ver |
| Iochpe-Maxion | 30/06/2026 | Ver |
| Lavvi | 30/06/2026 | Ver |
| Mills | 30/06/2026 | Ver |
| Smartfit | 30/06/2026 | Ver |
| TOTVS | 30/06/2026 | Ver |
| Valid | 30/06/2026 | Ver |
| Corsan | 30/06/2026 | Ver |
| Aegea | 30/06/2026 | Ver |
| Estapar | 30/06/2026 | Ver |
| Copel | 30/06/2026 | Ver |
| AXIA | 30/06/2026 | Ver |
| AXIA (Norte) | 30/06/2026 | Ver |
| Brava Energia | 30/06/2026 | Ver |
| CESP | 30/06/2026 | Ver |
Distribuído por
