06 de nov. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 06/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Grendene | 06/11/2026 | Apresentação videoconferência - 3T26 e 9M26 | Ver |
| Localiza | 06/11/2026 | Webcast 3T26 | Ver |
| Oncoclínicas | 06/11/2026 | Suspensão AGE - 06.11 | Ver |
| Ânima | 06/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Simpar | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Raízen | 05/11/2026 | Redução de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Eztec | 06/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Smartfit | 05/11/2026 | Apresentação Call - 3T26 | Ver |
| AXIA | 05/11/2026 | Videoconferência de Resultados 3T26 | Ver |
| AXIA | 05/11/2026 | Cancelamento do registro perante a SEC | Ver |
| Suzano | 05/11/2026 | Atualizações de Projeções | Ver |
| Fleury | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Prio | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Assaí | 05/11/2026 | 4º Programa de Recompra | Ver |
| Aegea | 05/11/2026 | Webcast 3T26 | Ver |
| CBA | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Vibra | 05/11/2026 | Apresentação Call de Resultados 3T26 | Ver |
| Ânima | 05/11/2026 | Divulgação de Resultados 3T26 | Ver |
| Helbor | 05/11/2016 | Comunicado ao Mercado - Alteração Calendário de Eventos | Ver |
| Pague Menos | 05/11/2026 | Esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia | Ver |
| Pague Menos | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Engie | 05/11/2026 | Aprovação da proposta de incorporação da subsidiária integral ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda | Ver |
| Iochpe-Maxion | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados do 3T26 | Ver |
| Allos | 05/11/2026 | Projeção gerencial de dividendos / JCP para o ano de 2027 | Ver |
| Allos | 05/11/2026 | Reuniao Publica | Ver |
| Klabin | 30/09/2026 | Apresentação Institucional 3T26 | Ver |
| Paranapanema | 05/11/2026 | Prorrogação Reenquadramento PMAM3 | Ver |
| JHSF | 05/11/2026 | Aeroporto Privado Internacional do Fasano Las Piedras | Ver |
| Sabesp | 05/11/2026 | Aprovação do pagamento de JCP | Ver |
| Sabesp | 05/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Petrorecôncavo | 05/11/2026 | Anúncio de novo Vice-Presidente de Subsuperfície | Ver |
| Grendene | 31/12/2026 | Substituição de Auditor Independente | Ver |
| Grendene | 05/11/2026 | Novo programa de recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia | Ver |
| Iguatemi | 05/11/2026 | Associação para o desenvolvimento do Four Seasons São Paulo | Ver |
| Sabesp | 05/11/2026 | Juros sobre Capital Próprio | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Paranapanema | 06/11/2026 | Relatório Mensal de Atividades | 04/11/2026 | Ver |
| Aeris Energy | 05/11/2026 | Minuta do Plano de Recuperação Extrajudicial | 03/11/2026 | Ver |
| Le Biscuit | 05/11/2026 | Relatório Mensal de Atividades | 27/10/2026 | Ver |
| Le Biscuit | 05/11/2026 | Relatório Mensal de Atividades | 17/09/2026 | Ver |
| Le Biscuit | 05/11/2026 | Relatório Mensal de Atividades | 24/08/2026 | Ver |
| Aeris Energy | 05/11/2026 | Petição Inicial - RE | 03/11/2026 | Ver |
| Grupo Toky | 05/11/2026 | Relatório Mensal de Atividades | 05/11/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Oncoclínicas | 06/11/2026 | Suspensão AGE - 06.11 | Ver |
| Eztec | 05/11/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Grendene | 05/11/2026 | 3ª distribuição antecipada de dividendos do exercício social de 2026 | Ver |
| Assaí | 05/11/2026 | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | Ver |
| Grupo Toky | 05/11/2026 | Indicação de Candidatos ao Conselho de Administração | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Fleury | 30/09/2026 | Ver |
| Lavvi | 30/09/2026 | Ver |
| Localiza | 30/09/2026 | Ver |
| Moura Dubeux | 30/09/2026 | Ver |
| Petrorecôncavo | 30/09/2026 | Ver |
| Assaí | 30/09/2026 | Ver |
| Suzano | 30/09/2026 | Ver |
| Tupy | 30/09/2026 | Ver |
| Grendene | 30/09/2026 | Ver |
| Eztec | 30/09/2026 | Ver |
| Allos | 30/09/2026 | Ver |
| Alupar | 30/09/2026 | Ver |
| Ânima | 30/09/2026 | Ver |
| Sabesp | 30/09/2026 | Ver |
Demonstrações Financeiras
| Nome | Data de Referência | Link |
| 2W Energia | 31/12/2025 | Ver |
Distribuído por
