07 de ago. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 07/08/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Alupar | 07/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Grendene | 07/08/2026 | Apresentação videoconferência resultado do 2T26 e 1S26. | Ver |
| Hypera | 07/08/2026 | Apresentação de Resultados do 2T26 | Ver |
| Petrorecôncavo | 06/08/2026 | Distribuição de Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Petrorecôncavo | 06/08/2026 | Celebração de Contrato de Venda de Petróleo de Longo Prazo com a Brava Energia | Ver |
| Petrorecôncavo | 06/08/2026 | Comunicado de Produção | Julho/2026 | Ver |
| Petrobras | 07/08/2026 | Desempenho 2T26 | Ver |
| Petrobras | 06/08/2026 | Petrobras informa sobre remuneração aos acionistas | Ver |
| Fleury | 30/06/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Smartfit | 06/08/2026 | Apresentação Call - 2T26 | Ver |
| Assaí | 06/08/2026 | Eleição do Sr. Rafael Sachete da Silva para o cargo de Diretor de Relações com Investidores | Ver |
| Brava Energia | 06/08/2026 | Celebração de Contrato de Longo Prazo de Compra de Petróleo Produzido pela Petroreconcavo | Ver |
| Brava Energia | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados - 2T26 | Ver |
| Copel | 06/08/2026 | Conclusão da alienação da participação na Usina Hidrelétrica Dona Francisca | Ver |
| Eztec | 07/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Eztec | 06/08/2026 | Comunicado de Lançamento - Cidade Parque Guarapiranga: Condomínio Atlântica | Ver |
| Eztec | 07/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Allos | 06/08/2026 | Esclarecimentos sobre informações relativas aos resultados do 2T26 | Ver |
| Movida | 06/08/2026 | Divulgação do Relatório de Classificação de Risco Atribuído no Âmbito da Oferta Pública da 28ª Emissão | Ver |
| MRV | 06/08/2026 | Venda de ativos Resia | Ver |
| Klabin | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Oceanpact | 07/08/2026 | Apresentação de webcast de resultados do 2T26 | Ver |
| Aegea | 06/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| AXIA (Áxia Energia) | 06/08/2026 | Videoconferência de Resultados 2T26 | Ver |
Assembleia Geral de Debenturistas
| Nome | Data | Material | Assunto | Ocorrência | Link |
| Equatorial (Transmissão 8) | 06/08/2026 | Edital | 2ª Convocação: 1ª Série da 1ª Emissão – Alteração do controle acionário indireto da Caisse de Dépôt et Placement du Québec para o co-controle entre a Caisse e Grupo Energia | 13/08/2026 | Ver |
| CLI | 06/08/2026 | Edital | Troca de controle | 14/08/2026 | Ver |
| CLI Sul | 06/08/2026 | Edital | Troca de controle | 14/08/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Irani | 07/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Pague Menos | 06/08/2026 | Aviso ao Mercado - 9ª Emissão de Debêntures | Ver |
| Energisa | 06/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| LogCP | 30/06/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Eztec | 06/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Fleury | 06/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Grendene | 06/08/2026 | 2ª distribuição antecipada de dividendos do exercício social de 2026. | Ver |
| Assaí | 06/08/2026 | Comunicação sobre aumento de capital decorrente de plano de opção da companhia | Ver |
Escrituras e Aditamentos
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Pague Menos | 05/08/2026 | Escritura de Emissão de Debêntures - 9ª Emissão | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Hypera | 30/06/2026 | Ver |
| Localiza | 30/06/2026 | Ver |
| LogCP | 30/06/2026 | Ver |
| Oceanpact | 30/06/2026 | Ver |
| Petrobras | 30/06/2026 | Ver |
| Petrorecôncavo | 30/06/2026 | Ver |
| Assaí | 30/06/2026 | Ver |
| Smartfit | 30/06/2026 | Ver |
| Tupy | 30/06/2026 | Ver |
| Unipar | 30/06/2026 | Ver |
| Grendene | 30/06/2026 | Ver |
| Allos | 30/06/2026 | Ver |
| Alupar | 30/06/2026 | Ver |
| CLI Sul | 30/06/2026 | Ver |
| Energisa (Energisa Mato Grosso do Sul) | 30/06/2026 | Ver |
| Energisa (Energisa Mato Grosso) | 30/06/2026 | Ver |
| Energisa | 30/06/2026 | Ver |
| Energisa (Transmissão) | 30/06/2026 | Ver |
| Eztec | 30/06/2026 | Ver |
| Fleury | 30/06/2026 | Ver |
Distribuído por
