08 de out. de 2026•1 min
Radar Diário de Crédito | 08/10/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Ecorodovias | 30/09/2026 | Desempenho operacional | Ver |
| Itaúsa | 08/10/2026 | Itaúsa Day 2026 | Ver |
| Petrobras | 08/10/2026 | Petrobras informa sobre resultado de leilão da ANP | Ver |
| B3 | 07/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| SLC Agrícola | 07/10/2026 | Projeções da Safra 2026/27 | Ver |
| Americanas | 07/10/2026 | Atualização sobre a Venda de Ativos - Lojas Hortifruti Natural da Terra | Ver |
| Natura | 07/10/2026 | Apresentação IFRS S1 e S2 - PT | Ver |
| Helbor | 07/10/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Brava Energia | 07/10/2026 | Dados de Produção I Setembro 2026 | Ver |
| Eneva | 07/10/2026 | ENEVA arremata 6 blocos na Bacia do Parnaíba no 6º Ciclo da Oferta Permanente da ANP | Ver |
| AXIA | 07/10/2026 | 5ª operação de resgate ou conversão das ações PNC | Ver |
| Azul | 07/10/2026 | A Azul Informa o Mercado Sobre a Aprovação do Investimento da American Airlines na Companhia | Ver |
| Prio | 07/10/2026 | Resultado em leilão da ANP | Ver |
| Petrorecôncavo | 07/10/2026 | Aquisição de Blocos Exploratórios em Leilão da ANP | Ver |
| Petrorecôncavo | 07/10/2026 | Dados Operacionais - Setembro/26 | Ver |
| Trisul | 07/10/2026 | Apresentação Institucional - Outubro/2026 | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Grupo Toky | 08/10/2026 | 30/09/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| AXIA | 07/10/2026 | Resgate das Ações Preferenciais Classe C (PNC) – Tratamento tributário | Ver |
Distribuído por
