09 de nov. de 2026•1 min
Radar Diário de Crédito | 09/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Ecorodovias | 31/10/2026 | Desempenho operacional | Ver |
| Oncoclínicas | 06/11/2026 | Suspensão AGE - 06.11 | Ver |
| Vale | 06/11/2026 | Apresentação Institucional da Vale | Ver |
| Vale | 29/10/2026 | Política de Sanções e Controles de Exportação | Ver |
| Tupy | 06/11/2026 | Apresentação de resultados - 3T26 | Ver |
| Grendene | 06/11/2026 | Apresentação videoconferência - 3T26 e 9M26 | Ver |
| Suzano | 11/06/2026 | Apresentação de Resultados | Ver |
| Suzano | 06/11/2026 | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Ver |
| Viveo | 06/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Viveo | 06/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Assaí | 06/11/2026 | Apresentação de Resultados Trimestrais - 3T26 | Ver |
| Raízen | 06/11/2026 | Aumento de Capital Privado, Instituição do Programa de Units, Programa de ADSs e Emissão de Debêntures RSA | Ver |
| Raízen | 06/11/2026 | Aumento de Capital Privado, Instituição do Programa de Units, Programa de ADSs e Emissão de Debêntures RSA | Ver |
| Sabesp | 05/11/2026 | Aprovação do pagamento de JCP | Ver |
| Copasa | 06/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| SLC Agrícola | 06/11/2026 | Participação de Executivos em Mídias Digitais | Ver |
| Petrorecôncavo | 06/11/2026 | Dados Operacionais - Outubro/26 | Ver |
| Petrorecôncavo | 06/11/2026 | Apresentação Call de Resultados 3T26 | Ver |
| Allos | 05/11/2026 | Apresentação de resultados 3T26 | Ver |
| Ânima | 06/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Direcional | 06/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| LM Mobilidade | 06/11/2026 | Comunicado - Alteração na Diretoria | Ver |
| Localiza | 06/11/2026 | Webcast 3T26 | Ver |
| Alupar | 06/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Moura Dubeux | 06/11/2026 | Webcast 3T26 | Ver |
| Klabin | 06/11/2026 | Operação Florestal | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Paranapanema | 06/11/2026 | 04/11/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Raízen | 06/11/2026 | Aumento de Capital Privado, Instituição do Programa de Units, Programa de ADSs e Emissão de Debêntures RSA | Ver |
| Inepar | 06/11/2026 | Análise de Conversão de Ações INEP4 em INEP3 | Ver |
| Oncoclínicas | 06/11/2026 | Suspensão AGE | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
Distribuído por
