10 de nov. de 2026•1 min
Radar Diário de Crédito | 10/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Direcional | 10/11/2026 | Resultados 3T26 | Ver |
| Cosan | 09/11/2026 | Notícia divulgada na mídia | Ver |
| Lupatech | 09/11/2026 | Transação Individual PGFN – Débitos Fazendários, Previdenciários e do FGTS | Ver |
| Ecorodovias | 31/10/2026 | Desempenho operacional | Ver |
| Oceanpact | 09/11/2026 | Atualização de guidance | Ver |
| Brava Energia | 09/11/2026 | Apresentação de Resultados - 3T26 - versão em inglês | Ver |
| SLC Agrícola | 30/10/2026 | Aquisição do “Bloco Mato Grosso” | Ver |
| Brava Energia | 09/11/2026 | Dados de Produção I Outubro 2026 | Ver |
| Multiplan | 09/11/2026 | Apresentação Multiplan-Nov/26 | Ver |
| Oceanpact | 10/11/2026 | Apresentação de webcast de resultados do 3T26 | Ver |
| Gasmig | 09/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Raízen | 09/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| São Martinho | 09/11/2026 | Atualização do Guidance de Produção e Capex para Safra 2026/27 | Ver |
| B3 | 09/11/2026 | Alterações na composição da Diretoria Estatutária | Ver |
| Tupy | 09/11/2026 | Tupy informa nova data para Assembleia Geral Extraordinária | Ver |
| Aegea | 09/11/2026 | Eleição CFO e DRI | Ver |
| Tim | 10/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Inepar | 09/11/2026 | Comunicado ao mercado - live com investidores | Ver |
| Klabin | 09/11/2026 | Financiamento Term Loan | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Americanas | 09/11/2026 | Contas demonstrativas mensais | 03/11/2026 | Ver |
| Americanas | 09/11/2026 | PMP Mensal - Setembro 2026 | 15/10/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| CPFL | 09/11/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| LogCP | 09/11/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Infracomm | 09/11/2026 | Aumento de Capital Privado - Conversão de Debêntures | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Tim | 30/09/2026 | Ver |
| Hidrovias do Brasil | 30/09/2026 | Ver |
| Mater Dei | 30/09/2026 | Ver |
| Itaúsa | 30/09/2026 | Ver |
| Ecorodovias | 30/09/2026 | Ver |
| Oceanpact | 30/09/2026 | Ver |
| São Martinho | 30/09/2026 | Ver |
| LogCP | 30/09/2026 | Ver |
| Brava Energia | 30/09/2026 | Ver |
| Ferbasa | 30/09/2026 | Ver |
| Copasa | 30/09/2026 | Ver |
| CLI Sul | 30/09/2026 | Ver |
| Gasmig | 30/09/2026 | Ver |
| CLI | 30/09/2026 | Ver |
| Direcional | 30/09/2026 | Ver |
Distribuído por
