12 de nov. de 2026•1 min
Radar Diário de Crédito | 12/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Qualicorp | 12/11/2026 | Apresentação Call 3T26 | Ver |
| Eucatex | 12/11/2026 | Apresentação Reunião Pública | Ver |
| Minerva | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Alupar | 12/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Hapvida | 30/09/2026 | Apresentação 3T26 PT | Ver |
| Raízen | 12/11/2026 | Apresentação de resultados 2T26/27 | Ver |
| Raízen | 12/11/2026 | Venda de Participação na Logum Logística S.A. | Ver |
| Motiva | 12/11/2026 | Apresentação - Capital Markets Day 2026 | Ver |
| Taesa | 12/11/2026 | Reunião Pública com Investidores e Resultados 3T26 | Ver |
| Petrobras | 12/11/2026 | Petrobras celebra acordo para assumir 100% da Logum | Ver |
| Grupo Toky | 10/11/2026 | Apresentação ao Mercado - ITR 3T26 | Ver |
| Equatorial | 11/11/2026 | Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário | Ver |
| B3 | 11/11/2026 | Investimento na IDEX Analytics | Ver |
| Multiplan | 11/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| MRS Logistica | 11/11/2026 | Apresentação de Resultados - 3T2026 | Ver |
| Valid | 11/11/2026 | Divulgação de Resultados do 3T26; Anúncio de Pagamento de Dividendos | Ver |
| Braskem | 11/11/2026 | Esclarecimento sobre questionamentos CVM/B3 | Ver |
| Minerva | 11/11/2026 | Programa de Recompra de Ações | Ver |
| Blau Farmacêutica | 11/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Cosan | 11/11/2026 | Esclarecimentos sobre notícias divulgadas na mídia | Ver |
| Copasa | 11/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Hapvida | 11/11/2026 | Venda dos Imóveis do Hospital Octaviano Neves | Ver |
| Energisa | 11/11/2026 | Apresentação de resultados 3T26 | Ver |
| Ferbasa | 11/11/2026 | Conferência de Resultados 3T26 | Ver |
| Melnick | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados - 3T26 | Ver |
| Viveo | 11/11/2026 | Apresentação de Resultados do 3T26 | Ver |
| Elfa Medicamentos | 11/11/2026 | Deferimento Cautelar | Ver |
| Iguatemi | 11/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Grupo Toky | 11/11/2026 | Pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Ver |
| Tecnisa | 11/11/2026 | Lançamento do Sequoia | Ver |
| Aeris Energy | 11/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Helbor | 11/11/2016 | Aviso aos Acionistas - Leilão de Frações | Ver |
| Helbor | 11/11/2016 | Aviso aos Acionistas - Leilão de Frações | Ver |
| Ultrapar | 11/11/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Taesa | 11/11/2026 | Dividendos 3T26 | Ver |
| Gafisa | 11/11/2026 | Homologação Exercício de Bônus de Subscrição | Ver |
| Grupo Toky | 06/11/2026 | Adoção do processo de voto múltiplo | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Azul | 30/09/2026 | Ver |
| Boa Safra | 30/09/2026 | Ver |
| Qualicorp | 30/09/2026 | Ver |
| MRV | 30/09/2026 | Ver |
| MRS Logistica | 30/09/2026 | Ver |
| Minerva | 30/09/2026 | Ver |
| Raízen | 30/09/2026 | Ver |
| Melnick | 30/09/2026 | Ver |
| Valid | 30/09/2026 | Ver |
| Unifique Telecom | 30/09/2026 | Ver |
| Ultrapar | 30/09/2026 | Ver |
| Taesa | 30/09/2026 | Ver |
| Equatorial (Transmissão 8) | 30/09/2026 | Ver |
| SLC Agrícola | 30/09/2026 | Ver |
| CEEE (Distribuição) | 30/09/2026 | Ver |
| Cerradinho | 30/09/2026 | Ver |
| Americanas | 30/09/2026 | Ver |
| Iguá | 30/09/2026 | Ver |
| Helbor | 30/09/2026 | Ver |
| Hapvida | 30/09/2026 | Ver |
| Eneva | 30/09/2026 | Ver |
| Eucatex | 30/09/2026 | Ver |
| Equatorial | 30/09/2026 | Ver |
| Equatorial (Equatorial Pará) | 30/09/2026 | Ver |
| Equatorial (Maranhão) | 30/09/2026 | Ver |
Distribuído por
