13 de ago. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 13/08/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Minerva | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Americanas | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| SLC Agrícola | 13/08/2026 | Apresentação da Videoconferência de Resultados do 2T26 | Ver |
| Simpar | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Qualicorp | 13/08/2026 | Call 2T26 | Ver |
| Gafisa | 13/08/2026 | Divulgação das Informações Trimestrais (2ºITR 2026 - 2T26) | Ver |
| Rede D'or | 13/08/2026 | Apresentação da Teleconferência de Resultados 2T26 | Ver |
| Adami | 12/08/2026 | Aviso ao mercado da oferta pública da 2ª (SEGUNDA) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição | Ver |
| Orizon | 13/08/2026 | Aquisição de Rondonópolis | Ver |
| Ferbasa | 12/08/2026 | Conferência de Resultados - 2T26 | Ver |
| CSN (Mineração) | 12/08/2026 | Release ESG | Ver |
| Viveo | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados do 2T26 | Ver |
| Cerradinho | 12/08/2026 | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Ver |
| Sabesp | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Gasmig | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Melnick | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados - 2T26 | Ver |
| Cyrela | 12/08/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Energisa (Transmissão) | 12/08/2026 | Desinvestimento em Ativos de Transmissão | Ver |
| Blau Farmacêutica | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Energisa | 12/08/2026 | Desinvestimento em Ativos de Transmissão | Ver |
| Taesa | 12/08/2026 | Conclusão da aquisição de 5 ativos de transmissão de energia | Ver |
| Vamos | 12/08/2025 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Valid | 12/08/2026 | Ajuste no valor por ação dos Dividendos anunciados | Ver |
| Vale | 12/08/2026 | Projeto CPF de Salobo avança para fase de execução | Ver |
| Helbor | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| MRS Logistica | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados - 2T2026 | Ver |
| Hapvida | 30/06/2026 | Apresentação 2T26 | Ver |
| Eucatex | 12/08/2026 | Apresentação Teleconferência 2T26 | Ver |
| GPS | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 / 2Q26 | Ver |
| Moura Dubeux | 13/08/2026 | Webcast 2T26 | Ver |
| Moura Dubeux | 12/08/2026 | CNN Money News - Diego Villar | Ver |
| Rumo | 13/08/2026 | Apresentação Call de Resultados 2Q26 Inglês | Ver |
| Aeris Energy | 12/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Rumo | 13/08/2026 | Apresentação Call de Resultados 2T26 Português | Ver |
Assembleia Geral de Debenturistas
| Nome | Data | Material | Assunto | Ocorrência | Link |
| Raízen | 12/08/2026 | Edital | Assembleia de debenturistas - 4ª emissão | 25/08/2026 | Ver |
| Raízen | 12/08/2026 | Edital | Assembleia de debenturistas - 3ª emissão | 25/08/2026 | Ver |
| Raízen | 12/08/2026 | Edital | Assembleia de debenturistas - 2ª emissão | 25/08/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Ultrapar | 12/08/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
| Eneva | 12/08/2026 | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Minerva | 30/06/2026 | Ver |
| MRV | 30/06/2026 | Ver |
| MRS Logistica | 30/06/2026 | Ver |
| Moura Dubeux | 30/06/2026 | Ver |
| Iguá | 30/06/2026 | Ver |
| Melnick | 30/06/2026 | Ver |
| Qualicorp | 30/06/2026 | Ver |
| Mater Dei | 30/06/2026 | Ver |
| Unifique Telecom | 30/06/2026 | Ver |
| Ultrapar | 30/06/2026 | Ver |
| Equatorial (Transmissão 8) | 30/06/2026 | Ver |
| Suzano | 30/06/2026 | Ver |
| SLC Agrícola | 30/06/2026 | Ver |
| Simpar | 30/06/2026 | Ver |
| Rumo | 30/06/2026 | Ver |
| Rede D'or | 30/06/2026 | Ver |
| Hapvida | 30/06/2026 | Ver |
| Gasmig | 30/06/2026 | Ver |
| Copasa | 30/06/2026 | Ver |
| Sabesp | 30/06/2026 | Ver |
| CEEE (Distribuição) | 30/06/2026 | Ver |
| Americanas | 30/06/2026 | Ver |
| GPS | 30/06/2026 | Ver |
| Equatorial | 30/06/2026 | Ver |
| Equatorial (Equatorial Pará) | 30/06/2026 | Ver |
| Equatorial (Maranhão) | 30/06/2026 | Ver |
| Eneva | 30/06/2026 | Ver |
| CSN (Mineração) | 30/06/2026 | Ver |
Distribuído por
