13 de nov. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 13/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
|---|---|---|---|
| Rumo | 13/11/2026 | Apresentação Call de Resultados 3Q26 Inglês | Ver |
| Natura | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Rumo | 13/11/2026 | Apresentação Call de Resultados 3T26 Português | Ver |
| Rumo | 12/11/2026 | Ocupação em caráter definitivo Diretor Presidente | Ver |
| AXIA | 13/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| 3Tentos | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Priner | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Rede D'or | 13/11/2026 | Apresentação da Teleconferência de Resultados 3T26 | Ver |
| Alupar | 12/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| SLC Agrícola | 12/11/2026 | Apresentação da Videoconferência de Resultados do 3T26 | Ver |
| Boa Safra | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| MBRF | 12/11/2026 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Ver |
| Eneva | 12/11/2026 | Apresentação Divulgação de Resultados 3T26 | Ver |
| Tecnisa | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Americanas | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Raízen | 12/11/2026 | Venda de Participação na Logum Logística S.A. | Ver |
| Equatorial | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Eucatex | 12/11/2026 | Apresentação Reunião Pública | Ver |
| Even | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 - Português e Inglês | Ver |
| Raízen | 12/11/2026 | Apresentação de resultados 2T 26 27 | Ver |
| Sanepar | 13/11/2026 | Apresentação 3T26 | Ver |
| Sanepar | 13/11/2026 | Apresentação 3T26 e Reunião Pública | Ver |
| CLI | 12/11/2026 | Mudança na diretoria da Companhia | Ver |
| Cerradinho | 12/11/2026 | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Ver |
| Paranapanema | 12/11/2026 | Comunicado ao Mercado - Atraso Divulgação 3ºTR26 | Ver |
| CLI Sul | 12/11/2026 | Mudança na administração da Companhia | Ver |
| Invepar | 12/11/2026 | Potencial Dação ao CADE | Ver |
| Petrobras | 12/11/2026 | Petrobras celebra acordo para assumir 100% da Logum | Ver |
| Qualicorp | 12/11/2026 | Apresentação Call 3T26 | Ver |
| Minerva | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Motiva | 12/11/2026 | Apresentação - Capital Markets Day 2026 | Ver |
| Cyrela | 13/11/2026 | Call de Resultados 3Q26 | Ver |
| Cyrela | 12/11/2026 | Cancelamento de Ações em Tesouraria; Aprovação do Novo Programa de Recompra de Ações | Ver |
| Hapvida | 30/09/2026 | Apresentação 3T26 PT | Ver |
| Valid | 11/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| B3 | 12/11/2026 | Dados Operacionais - outubro 2026 | Ver |
| Taesa | 12/11/2026 | Fato Relevante - Incorporação Ananaí | Ver |
| B3 | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados do 3T26 | Ver |
| GPS | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 / 3Q26 | Ver |
| Taesa | 12/11/2026 | Reunião de Resultados 3T26 | Ver |
| Trisul | 12/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Azul | 30/09/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Unifique Telecom | 12/11/2026 | Apresentação 3T26 - Unifique Telecomunicações S.A. | Ver |
| Via Brasil (Via BR 163) | 12/11/2026 | Processo Competitivo | Ver |
| Ultrapar | 12/11/2026 | Apresentação de resultados 3T26 | Ver |
| Jalles Machado | 12/11/2026 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
|---|---|---|---|
| Minerva | 12/11/2026 | Aviso aos Acionistas Titulares de Bônus de Subscrição | Ver |
| Sabesp | 12/11/2026 | Leilão das frações de ações resultantes da incorporação da EMAE | Ver |
| Azul | 09/11/2026 | Comunicação sobre Aumento de Capital por Exercício de Opções | Ver |
| Compass | 12/11/2026 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
|---|---|---|
| Rumo | 30/09/2026 | Ver |
| Infracomm | 30/09/2026 | Ver |
| Orizon | 30/09/2026 | Ver |
| Natura | 30/09/2026 | Ver |
| MBRF | 30/09/2026 | Ver |
| JHSF | 30/09/2026 | Ver |
| Jalles Machado | 30/09/2026 | Ver |
| Invepar | 30/09/2026 | Ver |
| Orizon | 30/09/2026 | Ver |
| 3Tentos | 30/09/2026 | Ver |
| Arteris | 30/09/2026 | Ver |
| Unipar | 30/09/2026 | Ver |
| Trisul | 30/09/2026 | Ver |
| Patrimar | 30/09/2026 | Ver |
| Tecnisa | 30/09/2026 | Ver |
| Auren (Sul) | 30/09/2026 | Ver |
| Renova | 30/09/2026 | Ver |
| Rede D'or | 30/09/2026 | Ver |
| Priner | 30/09/2026 | Ver |
| Grupo Mateus | 30/09/2026 | Ver |
| GPS | 30/09/2026 | Ver |
| Cemig | 30/09/2026 | Ver |
| Cemig (Geração e Transmissão) | 30/09/2026 | Ver |
| Braskem | 30/09/2026 | Ver |
| Boa Safra | 30/09/2026 | Ver |
| B3 | 30/09/2026 | Ver |
| B3 | 30/09/2026 | Ver |
| Azul | 30/09/2026 | Ver |
| Motiva (Fernão Dias) | 30/09/2026 | Ver |
| Arteris | 30/09/2026 | Ver |
| Comgás | 30/09/2026 | Ver |
| Copel | 30/09/2026 | Ver |
| Even | 30/09/2026 | Ver |
| Cyrela | 30/09/2026 | Ver |
| CSN (Mineração) | 30/09/2026 | Ver |
| CPFL (Renováveis) | 30/09/2026 | Ver |
| CPFL | 30/09/2026 | Ver |
| Compass | 30/09/2026 | Ver |
| Sanepar | 30/09/2026 | Ver |
Distribuído por
