14 de ago. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 14/08/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| 3Tentos | 14/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Compass | 14/08/2026 | Apresentação de Resultados - 2T26 | Ver |
| Ânima | 14/08/2025 | Comunicado ao Mercado - Divulgação de Resultados 2T26 | Ver |
| Raízen | 14/08/2026 | Apresentação de resultados - 1T26/27 | Ver |
| Smartfit | 13/08/2026 | Atualização do Cronograma da Oferta Pública de Distribuição da 15ª Emissão de Debêntures | Ver |
| Mills | 13/08/2026 | Apresentação Corporativa 2T26 | Ver |
| Cosan | 13/08/2026 | Alienação do Terminal de Uso Privado Porto São Luís | Ver |
| Engie | 13/08/2026 | Apresentação Institucional atualizada - 2T26 | Ver |
| Sanepar | 14/08/2026 | Apresentação 2T26 | Ver |
| Eneva | 13/08/2026 | Apresentação Divulgação de Resultados 2T26 | Ver |
| Compass | 13/08/2026 | Programa de Recompra | Ver |
| Gafisa | 13/08/2026 | Adjudicação do Empreendimento Hotel Praia Ipanema | Ver |
| Allos | 13/08/2026 | Desinvestimento integral no São Bernardo Plaza Shopping | Ver |
| Tecnisa | 14/08/2026 | Apresentação de resultados 2T26 | Ver |
| Compass | 13/08/2026 | Estatuto da Auditoria Interna | Ver |
| Suzano | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Ecorodovias | 13/08/2026 | Apresentação da Companhia. | Ver |
| AXIA (Áxia Energia) | 13/08/2026 | Apresentação para Analistas e Investidores - Agosto 2026 | Ver |
| 3Tentos | 13/08/2026 | Atualizações operacionais | Ver |
| 3Tentos | 13/08/2026 | Aprovação Programa de Recompra de Ações | Ver |
| Trisul | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| AXIA (Áxia Energia) | 13/08/2026 | Subscrição de debêntures da Eletronuclear | Ver |
| Mater Dei | 13/08/2026 | Apresentação Webcast 2T26 | Ver |
| Cyrela | 14/08/2026 | Call de Resultados 2Q26 | Ver |
| CSN (Mineração) | 13/08/2026 | 2T26 Apresentação de Resultados | Ver |
| Ultrapar | 13/08/2026 | Apresentação de resultados do 2T26 | Ver |
| Hapvida | 30/06/2026 | Apresentação 2T26 | Ver |
| Unifique Telecom | 13/08/2026 | Apresentação Resultados 2T26 | Ver |
| Via Brasil (Via BR 163) | 13/08/2026 | Assinatura 6º Termo Aditivo e Termo de Autocomposição | Ver |
| Equatorial | 13/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| Even | 14/08/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 - Português e Inglês | Ver |
| Petrobras | 13/08/2026 | Relatório Fiscal 2T26 | Ver |
| Oceânica | 14/08/2026 | Apresentação dos Resultados 2T26 | Ver |
| B3 | 13/08/2026 | Dados Operacionais - julho 2026 | Ver |
| B3 | 13/08/2026 | Alteração na Diretoria Executiva | Ver |
| Oceanpact | 13/08/2026 | Processo Coral | Ver |
| TOTVS | 13/08/2026 | 7ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações | Ver |
| Americanas | 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado - Fechamento Inicial HNT | Ver |
| TOTVS | 04/08/2026 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Ver |
| Oi | 13/08/2026 | Reunião para Esclarecimentos sobre a Situação Atual do Grupo Oi | Ver |
| Azul | 12/08/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
Assembleia Geral de Debenturistas
| Nome | Data | Material | Assunto | Ocorrência | Link |
| Equatorial (Transmissão 8) | 13/08/2026 | Ata | AGD 2ª Convocação: 1ª Série da 1ª Emissão – Alteração do controle acionário indireto da Caisse de Dépôt et Placement du Québec para o co-controle entre a Caisse e Grupo Energia | 13/08/2026 | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Oi | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Trisul | 13/08/2026 | Nomeação de Conselheiro de Administração | Ver |
Escrituras e Aditamentos
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| TOTVS | 13/08/2026 | Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples da TOTVS S.A. | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Braskem | 30/06/2026 | Ver |
| Ânima | 30/06/2026 | Ver |
| Orizon | 30/06/2026 | Ver |
| Orizon | 30/06/2026 | Ver |
| Oceânica | 30/06/2026 | Ver |
| MBRF | 30/06/2026 | Ver |
| Priner | 30/06/2026 | Ver |
| Renova | 30/06/2026 | Ver |
| Trisul | 30/06/2026 | Ver |
| Arteris | 30/06/2026 | Ver |
| 3Tentos | 30/06/2026 | Ver |
| Raízen | 30/06/2026 | Ver |
| Tecnisa | 30/06/2026 | Ver |
| Auren (Sul) | 30/06/2026 | Ver |
| Infracomm | 30/06/2026 | Ver |
| Comgás | 30/06/2026 | Ver |
| Cemig | 30/06/2026 | Ver |
| CelgPar | 30/06/2026 | Ver |
| Cemig (Geração e Transmissão) | 30/06/2026 | Ver |
| Azul | 30/06/2026 | Ver |
| Arteris | 30/06/2026 | Ver |
| Sanepar | 30/06/2026 | Ver |
| Compass | 30/06/2026 | Ver |
| Grupo Mateus | 30/06/2026 | Ver |
| Even | 30/06/2026 | Ver |
| Elfa Medicamentos | 30/06/2026 | Ver |
| Cyrela | 30/06/2026 | Ver |
| CPFL (Renováveis) | 30/06/2026 | Ver |
| CPFL | 30/06/2026 | Ver |
Distribuído por
