16 de nov. de 2026•2 min
Radar Diário de Crédito | 16/11/26
Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| TOTVS | 16/11/2026 | Apresentação Institucional Novembro 2026 | Ver |
| Cosan | 16/11/2026 | Apresentação dos Resultados 3T26 | Ver |
| JSL | 16/11/2026 | Transação entre CS Holding e Sinal Serviços de Integração Industrial Ltda. | Ver |
| Simpar | 16/11/2026 | Transação entre CS Holding e Sinal Serviços de Integração Industrial Ltda. | Ver |
| Compass | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| MBRF | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Jalles Machado | 13/11/2026 | Apresentação de resultados Safra 2026/2027 - 2T26/27 (Set/26) | Ver |
| Engie | 13/11/2026 | Venda de energia em Leilão de Energia Existente | Ver |
| Engie | 13/11/2026 | Apresentação Institucional 3T26 | Ver |
| Valid | 13/11/2026 | Ajuste no valor por ação dos Dividendos anunciados | Ver |
| Energisa | 13/11/2026 | Emissão do TLR – LT Lechuga–Tarumã (EAM) | Ver |
| JHSF | 13/11/2026 | Apresentação 3T26 | Ver |
| 3Tentos | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Unipar | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| AXIA | 13/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Grupo Mateus | 13/11/2026 | Divulgação 3T26 | Ver |
| CSN (Mineração) | 13/11/2026 | 3T26 Release ESG | Ver |
| CSN (Mineração) | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados do 3T26 | Ver |
| AXIA | 13/11/2026 | Apresentação Institucional para Analistas e Investidores - Novembro 2026 | Ver |
| AXIA | 13/11/2026 | Resultado do leilão de energia existente | Ver |
| AXIA (Nordeste) | 13/11/2026 | Resultado do leilão de energia existente | Ver |
| Cosan | 13/11/2026 | Alterações da Diretoria Executiva | Ver |
| Copel | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Infracomm | 13/11/2026 | Apresentação Teleconferência 3T26 | Ver |
| Hidrovias do Brasil | 13/11/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Cemig | 13/11/2026 | Apresentação 3T26 | Ver |
| Natura | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Inepar | 13/11/2026 | Notícia divulgada na mídia | Ver |
| Rede D'or | 13/11/2026 | Apresentação da Teleconferência de Resultados 3T26 | Ver |
| Renova | 13/11/2026 | Reunião Publica com analistas e divulgação 3T26 | Ver |
| Orizon | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Oceânica | 13/11/2026 | Apresentação dos Resultados 3T26 | Ver |
| AXIA (Norte) | 13/11/2026 | Resultado do leilão de energia existente | Ver |
| Rumo | 12/11/2026 | Ocupação em caráter definitivo Diretor Presidente | Ver |
| Rumo | 13/11/2026 | Apresentação Call de Resultados 3T26 Português | Ver |
| Mills | 13/11/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Priner | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados 3T26 | Ver |
| Mills | 13/11/2026 | Mills Informa Alteração na Diretoria Estatutária | Ver |
| SLC Agrícola | 13/11/2026 | Participação de Executivos em Mídias Digitais | Ver |
| Braskem | 13/11/2026 | Apresentação de Resultados do 3T26 | Ver |
Assembleia Geral de Debenturistas
| Nome | Data | Material | Assunto | Ocorrência | Link |
| Sabesp | 13/11/2026 | Edital | Edital de 2ª Convocação - 29ª Emissão | 23/11/2026 | Ver |
Debêntures
Escrituras e Aditamentos
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| AXIA (Áxia Energia) | 06/11/2026 | 14ª Emissão AXIA_Energia - Escritura de Emissão | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
Distribuído por
