03 de set. de 2026•1 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 03/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| IBOV | 5,75% | 4,39% | 14,94% | 32,42% |
| FIP / FIP-IE | 0,43% | -0,09% | 9,02% | 17,48% |
| FII Papel | 0,80% | -0,30% | 4,74% | 11,26% |
| FI-Infra | 1,04% | -0,10% | 1,45% | 10,65% |
| FII Multiestratégia | 1,40% | 0,46% | 1,23% | 11,28% |
| FIAgro | 0,17% | -0,49% | 0,51% | 13,14% |
| IFIX | 0,95% | -0,24% | -0,57% | 7,69% |
| FII Tijolo | 0,99% | -0,06% | -1,12% | 7,60% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | 0,90% | 0,37% | 5,76% | 11,18% |
| Recebível | 0,80% | -0,30% | 4,74% | 11,26% |
| Fundo de Fundos | 1,37% | 0,81% | 2,78% | 13,49% |
| Renda Urbana | 1,00% | 0,15% | 1,41% | 8,26% |
| Hedge Fund | 1,42% | 0,30% | 0,51% | 10,26% |
| Shopping Center | 1,54% | 0,55% | 0,05% | 9,57% |
| Laje Corporativa | 1,23% | 0,57% | -0,29% | 11,07% |
| IFIX | 0,95% | -0,24% | -0,57% | 7,69% |
| FII Tijolo | 0,99% | -0,06% | -1,12% | 7,60% |
| Agência Bancária | -0,29% | -0,57% | -1,65% | 11,75% |
| Hotel | 1,04% | -0,21% | -1,91% | 11,69% |
| Galpão Logístico | 0,66% | -0,12% | -2,39% | 5,55% |
| Híbrido | 0,72% | -1,82% | -3,09% | 3,71% |
| Hospital | 1,10% | 1,56% | -3,30% | 19,89% |
| Residencial | 0,44% | -1,99% | -4,79% | 2,76% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| KNUQ11 | Recebível | O fundo aprovou a 5ª emissão de cotas, que poderá ser realizada em até duas séries, no volume inicial de R$ 351,9 milhões, ao preço de R$ 100,55 por cota. A oferta prevê a emissão inicial de até 3,5 milhões de cotas, com possibilidade de lote adicional de até 25% e distribuição parcial, desde que sejam subscritas e integralizadas ao menos 300 mil cotas, equivalentes a R$ 30,2 milhões. Será cobrada taxa de distribuição de 2,00% por cota, e os cotistas terão direito de preferência, com fator de proporção de 0,1629063991029. | Ver |
Comunicados ao Mercado
Nenhum registro encontrado para essa classe
AGE
Nenhum registro encontrado para essa classe
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
