04 de set. de 2026•3 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 04/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| IBOV | 5,42% | 4,38% | 14,93% | 31,35% |
| FIP / FIP-IE | 0,42% | -0,32% | 8,78% | 17,51% |
| FII Papel | 0,09% | -0,32% | 4,71% | 11,25% |
| FI-Infra | 1,37% | 0,41% | 1,88% | 11,28% |
| FII Multiestratégia | 1,31% | 0,89% | 1,81% | 11,41% |
| FIAgro | -0,24% | -0,32% | 0,65% | 13,09% |
| IFIX | 0,56% | -0,03% | -0,37% | 7,92% |
| FII Tijolo | 0,87% | 0,23% | -0,85% | 7,93% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| Educacional | 0,80% | 0,50% | 5,88% | 11,01% |
| Recebível | 0,09% | -0,32% | 4,71% | 11,25% |
| Fundo de Fundos | 1,96% | 1,56% | 4,14% | 14,43% |
| Renda Urbana | 1,00% | 0,43% | 1,67% | 8,44% |
| Hedge Fund | 1,04% | 0,61% | 0,85% | 10,15% |
| Laje Corporativa | 2,03% | 1,24% | 0,28% | 11,48% |
| Shopping Center | 1,56% | 0,69% | 0,21% | 9,65% |
| IFIX | 0,56% | -0,03% | -0,37% | 7,92% |
| FII Tijolo | 0,87% | 0,23% | -0,85% | 7,93% |
| Agência Bancária | 0,64% | 0,19% | -0,93% | 12,37% |
| Hotel | 0,39% | -0,07% | -1,78% | 11,82% |
| Galpão Logístico | 0,40% | 0,02% | -2,26% | 6,09% |
| Híbrido | -0,47% | -1,34% | -2,60% | 4,07% |
| Hospital | 1,05% | 1,91% | -2,97% | 17,56% |
| Residencial | -1,59% | -1,21% | -4,19% | 2,78% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| FCFL11 | Educacional | O fundo recebeu uma proposta indicativa, não vinculante, para vender o imóvel da Rua Quatá, nº 300, em São Paulo (SP), por R$ 434,9 milhões. A proposta foi apresentada pelo Patria Renda Urbana FII e prevê pagamento à vista, em moeda corrente nacional ou, a critério da compradora, por compensação com a subscrição de cotas da sua 7ª emissão, cujo preço patrimonial foi definido em R$ 128,20 por cota, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,06 por cota. A potencial transação depende da negociação dos documentos definitivos, do cumprimento ou renúncia das condições precedentes e, se necessário, de aprovação do CADE, com vigência até 30 de setembro de 2026 e exclusividade de 90 dias em favor da compradora após aprovação em assembleia de cotistas. | Ver |
| KNUQ11 | Recebível | O fundo anunciou sua 5ª emissão de cotas, com oferta primária de até 3,5 milhões de novas cotas, em montante inicial de até R$ 351,9 milhões, ao preço de R$ 100,55 por cota. A oferta admite distribuição parcial, com volume mínimo de R$ 30,2 milhões, correspondente a 300 mil cotas, e pode ser acrescida de até 875 mil cotas adicionais, no valor de até R$ 88,0 milhões. A subscrição mínima é de 10 cotas, e será devida taxa de distribuição de 2,00% sobre o valor da nova cota, equivalente a R$ 2,01 por cota, totalizando R$ 102,56 por cota com a taxa inclusa. | Ver |
| WTSP11 | Híbrido | O fundo recebeu uma carta de intenções do LWTC Fundo de Investimento Imobiliário para a possível venda de 27 cotas imobiliárias do Condomínio Civil World Trade Center de São Paulo (SP), pelo preço indicativo de R$ 94,5 milhões, a ser pago à vista no fechamento da operação. Em caso de conclusão, o investidor fará jus a 100% da receita de aluguel e de outras receitas do ativo desde o primeiro desembolso. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| BTLG11 | Galpão Logístico | O fundo celebrou um memorando de entendimentos não vinculante para a possível aquisição de três ativos AAA locados para Amazon e Mercado Livre, totalizando aproximadamente 182,5 mil m² de ABL própria. O valor indicativo da operação é de R$ 918,5 milhões, com pagamento de 70% à vista e 30% em até 12 meses, corrigidos pelo IPCA + 6,0% ao ano, além de remuneração mensal pelo IPCA + 11,0% ao ano para os ativos em desenvolvimento até a conclusão das obras. A transação apresenta cap rate de aproximadamente 9,0% e yield médio estimado de aproximadamente 12,6% nos próximos 24 meses. | Ver |
AGE
Nenhum registro encontrado para essa classe
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
