05 de ago. de 2026•2 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 05/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| IBOV | +3,17% | +0,78% | +11,34% | +34,73% |
| FIP / FIP-IE | +0,86% | -0,21% | +6,96% | +16,61% |
| FII Papel | +0,09% | -0,36% | +4,81% | +13,03% |
| FI-Infra | -0,21% | -0,80% | +1,11% | +12,25% |
| FIAgro | -0,06% | -0,63% | +0,70% | +15,21% |
| FII Multiestratégia | -0,65% | -1,11% | +0,45% | +13,04% |
| IFIX | -0,26% | -0,82% | +0,32% | +11,10% |
| FII Tijolo | -0,15% | -0,82% | -0,36% | +11,59% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | -0,19% | +0,58% | +5,15% | +11,52% |
| Recebível | +0,09% | -0,36% | +4,81% | +13,03% |
| Renda Urbana | +0,76% | -0,62% | +1,88% | +14,73% |
| Híbrido | -1,03% | -1,62% | +1,08% | +9,77% |
| Fundo de Fundos | -0,70% | -0,71% | +0,77% | +13,62% |
| Agência Bancária | -0,22% | -1,07% | +0,55% | +15,82% |
| Shopping Center | -0,37% | -0,77% | +0,42% | +14,03% |
| IFIX | -0,26% | -0,82% | +0,32% | +11,10% |
| Hedge Fund | -0,63% | -1,28% | +0,31% | +12,78% |
| FII Tijolo | -0,15% | -0,82% | -0,36% | +11,59% |
| Hotel | +0,41% | -0,26% | -0,84% | +10,53% |
| Galpão Logístico | +0,20% | -0,44% | -1,58% | +9,62% |
| Laje Corporativa | -0,37% | -1,32% | -2,15% | +10,97% |
| Hospital | +1,66% | +1,77% | -4,04% | +33,34% |
| Residencial | +0,73% | +0,03% | -7,57% | +2,11% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| PMLL11 | Shopping Center | O fundo firmou intenção de compra de 10% do Shopping Jardim Sul (SP), com 28,7 mil m² de ABL, pelo valor total de R$ 67 milhões. Metade do preço será paga em moeda corrente, sendo R$ 6,7 milhões na data de fechamento, R$ 13,4 milhões corrigidos pelo IPCA após 12 meses e outros R$ 13,4 milhões corrigidos pelo IPCA após 18 meses. Os outros 50% serão pagos na data de fechamento em moeda corrente ou por compensação com cotas da 7ª emissão do fundo a serem subscritas pelo vendedor. A gestora estima yield médio de 11,6% ao ano nos primeiros dois anos e 9,1% ao ano na estabilidade. A operação visa aumentar a exposição do fundo em São Paulo, diversificar e qualificar o portfólio com ativos operados por administradoras de primeira linha. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| RELG11 | Galpão Logístico | O fundo comunicou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de julho de 2026. | Ver |
AGE
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
