07 de ago. de 2026•2 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 07/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| IBOV | -1,38% | -1,38% | +8,95% | +28,58% |
| FIP / FIP-IE | -0,39% | -0,39% | +6,78% | +16,76% |
| FII Papel | -0,71% | -0,71% | +4,48% | +12,68% |
| FI-Infra | -1,15% | -1,15% | +0,79% | +12,45% |
| FIAgro | -0,50% | -0,50% | +0,78% | +15,32% |
| FII Multiestratégia | -1,79% | -1,79% | -0,22% | +11,87% |
| IFIX | -1,53% | -1,53% | -0,40% | +10,26% |
| FII Tijolo | -1,42% | -1,42% | -0,95% | +10,91% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | +0,56% | +0,56% | +5,13% | +11,33% |
| Recebível | -0,71% | -0,71% | +4,48% | +12,68% |
| Renda Urbana | -1,57% | -1,57% | +0,98% | +12,67% |
| Shopping Center | -0,92% | -0,92% | +0,31% | +13,73% |
| Agência Bancária | -1,47% | -1,47% | +0,13% | +14,35% |
| Fundo de Fundos | -1,37% | -1,37% | +0,09% | +12,48% |
| Hedge Fund | -1,98% | -1,98% | -0,36% | +11,59% |
| IFIX | -1,53% | -1,53% | -0,40% | +10,26% |
| FII Tijolo | -1,42% | -1,42% | -0,95% | +10,91% |
| Híbrido | -3,85% | -3,85% | -1,11% | +7,55% |
| Hotel | -1,08% | -1,08% | -1,66% | +9,69% |
| Galpão Logístico | -0,73% | -0,73% | -1,89% | +9,41% |
| Laje Corporativa | -1,79% | -1,79% | -2,54% | +10,98% |
| Hospital | +1,77% | +1,77% | -4,04% | +32,33% |
| Residencial | -0,19% | -0,19% | -7,99% | +0,78% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| HCHG11 | Recebível | O fundo realizou a amortização de 1,2 milhão de cotas, entregando aos cotistas 8,66312833 cotas do V2 Recebíveis Imobiliários FII (VVCR11) por cada cota amortizada, além de uma parcela complementar em dinheiro de R$ 120,1 mil, equivalente a aproximadamente R$ 0,10 por cota amortizada. A amortização integra o processo de liquidação do fundo, com entrega das cotas VVCR11 prevista para 12 de agosto de 2026 e pagamento da amortização em dinheiro e encerramento do fundo em 19 de agosto de 2026. | Ver |
| RELG11 | Galpão Logístico | O fundo realizou a alienação parcial de sua carteira mediante entrega de 2.924.388 cotas da 2ª emissão do REC Multiestratégia FII, subscritas em julho de 2026, e promoverá a amortização total das cotas da classe única com entrega dessas cotas negociáveis e pagamento em recursos financeiros. O fundo não distribuirá dividendos em agosto de 2026 devido à iminente liquidação. Após a amortização e quitação integral das obrigações e valores devidos aos cotistas, o fundo encerrará suas atividades. As cotas do fundo serão bloqueadas para negociação na B3 a partir de 13 de agosto de 2026 até o encerramento. O cronograma indicativo prevê etapas de liquidação e encerramento entre agosto e setembro de 2026. | Ver |
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| VVCO11 | Laje Corporativa | O fundo aprovou, em consulta formal, a liquidação da classe, que será realizada após a conclusão da operação, com a entrega aos cotistas das cotas VVRI11 na proporção a ser informada e dos eventuais recursos em caixa remanescentes após o pagamento integral das despesas e encargos, ficando o cronograma detalhado da operação e da liquidação a ser divulgado oportunamente. | Ver |
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
