10 de set. de 2026•2 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 10/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| IBOV | 0,24% | 4,63% | 15,21% | 30,40% |
| FIP / FIP-IE | 0,27% | -0,06% | 8,97% | 17,95% |
| FII Papel | -0,31% | -0,63% | 4,42% | 10,14% |
| FI-Infra | -0,38% | 0,02% | 1,60% | 9,82% |
| FIAgro | 0,51% | 0,18% | 1,20% | 13,23% |
| FII Multiestratégia | -0,61% | 0,25% | 1,05% | 9,91% |
| IFIX | -0,44% | -0,48% | -0,81% | 6,54% |
| FII Tijolo | -0,46% | -0,22% | -1,28% | 6,76% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| Educacional | 0,02% | 0,52% | 5,91% | 9,79% |
| Recebível | -0,31% | -0,63% | 4,42% | 10,14% |
| Fundo de Fundos | -0,71% | 0,63% | 2,59% | 11,75% |
| Renda Urbana | -0,19% | 0,24% | 1,44% | 10,14% |
| Hedge Fund | -0,57% | 0,07% | 0,35% | 9,07% |
| Shopping Center | -0,22% | 0,48% | 0,04% | 8,72% |
| IFIX | -0,44% | -0,48% | -0,81% | 6,54% |
| Laje Corporativa | -0,79% | 0,46% | -0,84% | 8,70% |
| FII Tijolo | -0,46% | -0,22% | -1,28% | 6,76% |
| Hospital | 1,38% | 3,32% | -1,63% | 13,76% |
| Hotel | 0,10% | 0,03% | -1,67% | 11,80% |
| Galpão Logístico | -0,08% | -0,07% | -2,35% | 4,73% |
| Agência Bancária | -1,68% | -1,51% | -2,54% | 10,12% |
| Residencial | 1,27% | 0,02% | -3,24% | 2,87% |
| Híbrido | -1,72% | -2,93% | -3,75% | 2,98% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
Nenhum registro encontrado para essa classe
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| TRXF11 | Híbrido | O fundo celebrou um memorando de entendimentos para a venda do imóvel localizado na Av. Ricardo Jafet, em São Paulo (SP), atualmente locado à Diagnósticos da América S.A., por R$ 77,0 milhões, com pagamento à vista na lavratura da escritura, prevista em até 45 dias. Caso a operação seja concluída nos termos acordados, o fundo estima lucro de R$ 3,6 milhões, equivalente a R$ 0,06 por cota, com TIR aproximada de 16,3% e preço 12,2% acima do último laudo de avaliação. | Ver |
| MCRE11 | Hedge Fund | O fundo concluiu o período de exercício do direito de preferência de sua 4ª emissão de cotas, com a subscrição e integralização de 19.652 novas cotas, equivalentes a R$ 199,9 mil. Restam 9.813.190 novas cotas, equivalentes a R$ 99,8 milhões, que poderão ser subscritas no período de coleta de intenções de investimento. | Ver |
| SNEL11 | Outros | O fundo concluiu a retratação de 14.734 novas cotas subscritas no âmbito de sua 5ª emissão, em razão da distribuição parcial, com pagamento em setembro de 2026. Com isso, foram subscritas e integralizadas 116.374.627 novas cotas, totalizando R$ 968,2 milhões, ou R$ 1,006 bilhão considerando a taxa de distribuição, ao preço de emissão de R$ 8,32 por cota. | Ver |
AGE
Nenhum registro encontrado para essa classe
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
