14 de ago. de 2026•3 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 14/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| FIP / FIP-IE | +0,40% | +0,05% | +7,13% | +16,19% |
| IBOV | -3,74% | -6,71% | +3,06% | +21,78% |
| FII Papel | -1,91% | -2,46% | +2,69% | +10,36% |
| FI-Infra | -0,96% | -1,56% | +0,38% | +10,79% |
| FIAgro | -1,56% | -1,56% | -0,20% | +13,83% |
| FII Multiestratégia | -2,29% | -3,64% | -2,05% | +9,35% |
| IFIX | -2,11% | -3,33% | -2,22% | +7,94% |
| FII Tijolo | -1,79% | -2,93% | -2,45% | +8,76% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | +0,10% | +0,10% | +4,66% | +10,83% |
| Recebível | -1,91% | -2,46% | +2,69% | +10,36% |
| Renda Urbana | -0,59% | -2,58% | -0,04% | +11,54% |
| Agência Bancária | -2,10% | -2,80% | -1,18% | +12,68% |
| Shopping Center | -1,72% | -2,71% | -1,38% | +10,89% |
| Fundo de Fundos | -2,09% | -3,13% | -1,69% | +9,52% |
| Hedge Fund | -2,38% | -3,88% | -2,21% | +9,28% |
| IFIX | -2,11% | -3,33% | -2,22% | +7,94% |
| FII Tijolo | -1,79% | -2,93% | -2,45% | +8,76% |
| Hotel | -0,65% | -2,53% | -3,10% | +8,51% |
| Galpão Logístico | -1,54% | -1,96% | -3,15% | +7,48% |
| Híbrido | -3,66% | -6,25% | -3,57% | +5,41% |
| Laje Corporativa | -1,66% | -3,02% | -3,74% | +8,56% |
| Hospital | -0,82% | +0,93% | -4,83% | +28,15% |
| Residencial | -1,44% | -2,06% | -9,52% | +1,44% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| ITIP11 | Outros | O fundo retificou o cronograma estimado da operação de liquidação, ajustando as datas para adequação aos procedimentos da B3, com eventos principais entre junho e outubro de 2026, incluindo publicação do edital, assembleia, bloqueio de contas, período de manifestação e apuração do custo médio das cotas, oferta e alienação dos ativos, integralização e conversão de cotas do INHF, divulgação do valor de liquidação, entrega das cotas e pagamento da amortização em dinheiro, finalizando com o cancelamento do registro até outubro de 2026. Todas as demais informações do fato relevante anterior permanecem inalteradas. | Ver |
| XPML11 | Shopping Center | O fundo celebrou memorando de entendimentos para aquisição de 60% do São Bernardo Plaza Shopping (SP) pelo valor total de R$ 331,1 milhões, sendo R$ 231,8 milhões pagos na data de fechamento em cotas do fundo subscritas pela vendedora, e R$ 99,3 milhões em até 24 meses corrigidos pelo CDI. A conclusão da transação depende da celebração dos documentos definitivos, aprovação pelo Cade e due diligence. | Ver |
| TVRI11 | Agência Bancária | O fundo aprovou a realização da 2ª emissão de cotas, com oferta pública primária de até R$ 500 milhões, correspondendo a 4.973.639 cotas ao preço unitário de R$ 100,53, acrescido de taxa de distribuição primária de 0,50%, totalizando R$ 101,03 por cota. A oferta será coordenada pelo Banco Bradesco BBI e poderá incluir lote adicional de até 100% das cotas inicialmente ofertadas. Foi definido o fator de proporção para exercício do direito de preferência em 3,1242, com prazos e procedimentos específicos para manifestação dos cotistas, vedada a cessão do direito a terceiros. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| CACR11 | Recebível | O fundo concluiu a venda integral dos CRIs Helvetia da Bari Securitizadora, referentes à 7ª emissão, 1ª a 4ª séries, por R$ 23,5 milhões pagos à vista em agosto de 2026, com participação relevante em resultado futuro de recuperação do crédito (earn-out). A operação visa monetizar o ativo, recompor liquidez e preservar potencial de geração de valor adicional para os cotistas, após processo de vencimento antecipado e negociações frustradas com a devedora, considerando o cenário macroeconômico adverso e a necessidade premente de liquidez. | Ver |
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| HGIC11 | Recebível | O fundo convocou uma assembleia especial extraordinária via consulta formal para deliberar sobre a inclusão de exceção à vedação à constituição de ônus reais ou outras garantias sobre os ativos imobiliários, permitindo sua constituição exclusivamente para assegurar obrigações, contingências ou provisões relacionadas a tais ativos, com alterações específicas nas cláusulas 4.5, 9.8.1 e 9.19 do regulamento. Os cotistas terão até o dia 28 de agosto de 2026 para manifestar seu voto, e a aprovação dependerá de maioria simples e quórum mínimo de 25% das cotas emitidas. | Ver |
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
