16 de set. de 2026•1 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 16/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| IBOV | 0,47% | 5,12% | 15,75% | 29,46% |
| FIP / FIP-IE | 0,26% | 0,28% | 10,76% | 20,25% |
| FII Papel | -0,52% | -1,12% | 3,96% | 8,97% |
| FIAgro | 0,72% | 0,84% | 1,85% | 12,92% |
| FI-Infra | 0,10% | 0,12% | 1,78% | 9,37% |
| FII Multiestratégia | -0,56% | -0,23% | 0,57% | 7,71% |
| IFIX | 0,00% | -0,48% | -0,81% | 5,29% |
| FII Tijolo | 0,21% | -0,01% | -1,05% | 5,52 |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| Educacional | -1,01% | -0,51% | 4,94% | 8,82% |
| Recebível | -0,52% | -1,12% | 3,96% | 8,97% |
| Fundo de Fundos | 0,02% | 0,66% | 2,62% | 9,68% |
| Renda Urbana | 0,27% | 0,48% | 1,47% | 8,31% |
| Hospital | 2,66% | 6,07% | 0,99% | 14,82% |
| Shopping Center | -0,32% | 0,13% | -0,36% | 6,75% |
| Hedge Fund | -0,82% | -0,65% | -0,37% | 6,80% |
| Laje Corporativa | 0,11% | 0,53% | -0,38% | 8,77% |
| IFIX | 0,00% | -0,48% | -0,81% | 5,29% |
| FII Tijolo | 0,21% | -0,01% | -1,05% | 5,52% |
| Hotel | 0,11% | 0,14% | -1,57% | 10,63% |
| Agência Bancária | 0,98% | -0,53% | -1,57% | 8,96% |
| Galpão Logístico | 0,21% | 0,15% | -2,16% | 3,27% |
| Híbrido | 1,16% | -1,55% | -2,32% | 2,68% |
| Residencial | 0,41% | 0,43% | -2,81% | 1,73% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| HBCR11 | Renda Urbana | O fundo realizará uma amortização extraordinária de cotas em 27 de outubro de 2026, com data-base em 22 de setembro de 2026. Para viabilizar o tratamento fiscal do pagamento, os cotistas deverão informar o respectivo custo médio de aquisição das cotas entre 25 de setembro de 2026 e 15 de outubro de 2026. | Ver |
Comunicados ao Mercado
Nenhum registro encontrado para essa classe
AGE
Nenhum registro encontrado para essa classe
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
