17 de set. de 2026•3 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 17/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| IBOV | -1,45% | 4,58% | 15,16% | 27,44% |
| FIP / FIP-IE | 0,15% | 0,38% | 9,42% | 16,81% |
| FII Papel | -0,55% | -1,25% | 3,83% | 8,74% |
| FIAgro | 0,41% | 0,90% | 1,94% | 12,74% |
| FII Multiestratégia | 0,37% | 0,84% | 1,65% | 8,64% |
| FI-Infra | -0,31% | -0,19% | 1,31% | 8,46% |
| IFIX | -0,12% | -0,54% | -0,87% | 5,03% |
| FII Tijolo | 0,17% | 0,07% | -1,02% | 5,34% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| Educacional | 0,24% | -0,21% | 5,22% | 9,73% |
| Fundo de Fundos | 2,14% | 3,28% | 5,20% | 11,87% |
| Recebível | -0,55% | -1,25% | 3,83% | 8,74% |
| Hospital | 4,37% | 8,13% | 2,95% | 11,12% |
| Renda Urbana | 0,56% | 0,44% | 1,33% | 8,96% |
| Hedge Fund | -0,47% | -0,31% | -0,02% | 7,12% |
| Shopping Center | -0,18% | 0,50% | -0,08% | 6,72% |
| Laje Corporativa | -0,55% | 0,16% | -0,75% | 8,13% |
| IFIX | -0,12% | -0,54% | -0,87% | 5,03% |
| FII Tijolo | 0,17% | 0,07% | -1,02% | 5,34% |
| Hotel | 0,28% | 0,29% | -1,42% | 10,64% |
| Agência Bancária | 0,34% | -0,87% | -1,91% | 8,63% |
| Galpão Logístico | 0,12% | 0,29% | -1,96% | 3,09% |
| Híbrido | 1,33% | -1,57% | -2,50% | 2,39% |
| Residencial | -0,97% | -0,23% | -3,43% | 0,82% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| RBVA11 | Renda Urbana | O fundo celebrou contrato com a Suno Desenvolvimento LTDA. para exercer a função de formador de mercado, com o objetivo de fomentar a liquidez das cotas, promover maior eficiência na negociação em bolsa e contribuir para a formação de preço no mercado secundário. | Ver |
| BTYU11 | Recebível | O fundo concluiu o leilão de frações de cotas decorrente do grupamento, ao preço de aproximadamente R$ 654,48 por cota, totalizando R$ 130.240,89. Os cotistas que tiveram frações liquidadas farão jus ao reembolso proporcional, a ser pago em setembro de 2026. | Ver |
| TEPP11 | Laje Corporativa | O fundo concluiu, em setembro de 2026, a venda dos conjuntos comerciais nº 171 e nº 172 do Edifício Torre Sul (SP) por R$ 10,8 milhões. O preço foi liquidado com R$ 4,12 em moeda corrente e com nota promissória pro soluto de R$ 10,8 milhões, compensada com crédito detido pelo fundo decorrente da subscrição de cotas da 5ª emissão. A gestora e a administradora estimam impacto positivo de aproximadamente 2,92% sobre a receita corrente do fundo, equivalente a cerca de R$ 0,002 por cota. | Ver |
| CXAG11 | Agência Bancária | O fundo retificou o fato relevante sobre a venda do imóvel Agência São Lourenço, pelo valor total de R$ 4,8 milhões. A alienação representará aproximadamente R$ 2,27 por cota, com ágio de 25,1% sobre o laudo de avaliação de junho de 2026, e deverá gerar lucro equivalente a cerca de R$ 0,60 por cota, a ser distribuído aos cotistas em momento oportuno. | Ver |
| TRXF11 | Híbrido | O fundo informou que, no fechamento do mercado em 18 de setembro de 2026, ocorrerá o rebalanceamento da carteira do índice internacional FTSE Russell, do qual o fundo faz parte, o que poderá implicar ajustes na composição da carteira e maior volatilidade nas negociações das cotas nesse período. | Ver |
| TRXF11 | Híbrido | o fundo concluiu a venda do Imóvel Setor Bueno, em Goiânia (GO), por R$ 41,0 milhões. O pagamento será feito com R$ 19,4 milhões de sinal, R$ 1,1 milhão em até 5 dias úteis após o aditamento do contrato de locação, R$ 8,2 milhões em duas parcelas semestrais de R$ 4,1 milhões corrigidas pelo IPCA, com vencimentos em março de 2027 e setembro de 2027, e R$ 12,3 milhões corrigidos pelo IPCA até março de 2028. A operação gerou lucro estimado de R$ 14,0 milhões para o TRXB11, ou R$ 3,44 por cota, com TIR aproximada de 13,08% ao ano, e reduziu cerca de R$ 22,0 milhões da alavancagem do TRXB11. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| ALZC11 | Recebível | O fundo encerrou a oferta pública de distribuição primária de cotas de sua 4ª emissão, com captação bruta de R$ 82,9 milhões por meio da emissão de 8.898.265,45 cotas ao preço de R$ 9,32 por cota. | Ver |
AGE
Nenhum registro encontrado para essa classe
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
