18 de set. de 2026•4 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 18/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| IBOV | -0,65% | 4,83% | 15,43% | 27,83% |
| FIP / FIP-IE | 0,41% | 0,58% | 9,60% | 16,84% |
| FII Papel | -0,06% | -1,11% | 3,97% | 9,25% |
| FIAgro | 0,31% | 0,89% | 1,93% | 12,79% |
| FI-Infra | 0,25% | -0,09% | 1,46% | 8,55% |
| FII Multiestratégia | -0,41% | 0,08% | 0,87% | 8,14% |
| IFIX | -0,03% | -0,41% | -0,74% | 5,43% |
| FII Tijolo | 0,17% | 0,32% | -0,82% | 5,67% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| Educacional | 1,09% | -0,18% | 5,20% | 9,54% |
| Recebível | -0,06% | -1,11% | 3,97% | 9,25% |
| Fundo de Fundos | 0,63% | 0,93% | 2,85% | 9,64% |
| Renda Urbana | -0,35% | 0,23% | 1,17% | 8,32% |
| Hospital | 1,57% | 5,69% | 0,63% | 14,21% |
| Hedge Fund | -0,89% | -0,33% | -0,07% | 7,43% |
| Laje Corporativa | -0,01% | 0,68% | -0,22% | 9,03% |
| Shopping Center | 0,00% | 0,56% | -0,24% | 6,92% |
| IFIX | -0,03% | -0,41% | -0,74% | 5,43% |
| FII Tijolo | 0,17% | 0,32% | -0,82% | 5,67% |
| Hotel | 0,28% | 0,29% | -1,42% | 10,58% |
| Agência Bancária | 0,45% | -0,46% | -1,51% | 9,25% |
| Galpão Logístico | 0,25% | 0,61% | -1,66% | 3,52% |
| Híbrido | 0,66% | -1,10% | -2,02% | 2,73% |
| Residencial | -0,33% | 0,42% | -2,87% | 1,16% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| SNEL11 | Outros | O fundo formalizou a aquisição de 28 empreendimentos imobiliários de geração distribuída solar, que somam 116,7 MWp de potência e 84,5 MW de capacidade instalada, pelo montante total de R$ 565,0 milhões. Os ativos estão localizados em 10 estados brasileiros e, após o fechamento das operações, estarão 100% conectados e operacionais. Com a transação, o fundo ampliará sua capacidade de geração em aproximadamente 215,9 mil MWh por ano, elevando a projeção total da carteira para 464,7 mil MWh anuais, com TIR real projetada de 16,87% ao ano. | Ver |
| HGLG11 | Galpão Logístico | O fundo informou que haverá rebalanceamento de carteira de índice internacional em setembro de 2026, com possível ajuste na composição da carteira da qual o fundo faz parte. | Ver |
| HGRU11 | Renda Urbana | O fundo informou que haverá rebalanceamento de carteira de índice internacional, com possível ajuste na composição da carteira da qual o fundo faz parte. | Ver |
| KISU11 | Fundo de Fundos | O fundo aprovou a subscrição de cotas da 3ª emissão do Suno Multiestratégia FII, com integralização em moeda corrente nacional e/ou por meio da entrega de bens e direitos, e aprovou sua liquidação após a conclusão da operação. O cronograma prevê o último dia de negociação das cotas do KISU11 em outubro de 2026, a entrega das cotas do SNME11 aos cotistas em novembro de 2026 e o pagamento final aos cotistas em novembro de 2026. | Ver |
| SNFF11 | Fundo de Fundos | O fundo anunciou o cronograma para sua liquidação e incorporação ao SNME11. O último dia de negociação das cotas será 13 de outubro, com posterior entrega de cotas do SNME11 aos cotistas em 23 de novembro e pagamento de eventuais recursos em caixa em 27 de novembro. Os cotistas deverão informar o custo médio de aquisição das cotas entre 16 de outubro e 16 de novembro, para apuração do imposto de renda decorrente da liquidação. | Ver |
Comunicados ao Mercado
Nenhum registro encontrado para essa classe
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| TRBL11 | Galpão Logístico | O fundo convocou uma consulta formal para deliberar sobre a venda de três imóveis, One Park, Contagem e Guarulhos II, por R$ 526,7 milhões, com potencial de resultado positivo de até R$ 42,0 milhões, além da cessão onerosa dos direitos em ações contra os Correios por R$ 20,0 milhões, acrescida de earn-out. A consulta também prevê alterações no regulamento para ampliar a política de investimentos, eliminar restrições regionais, permitir desenvolvimento, co-investimentos, CRIs, SPEs, ações e participações societárias, autorizar financiamentos, garantias e recompra de cotas, elevar o capital autorizado de R$ 1 bilhão para R$ 10 bilhões, permitir investimentos com partes relacionadas, ampliar a discricionariedade de gestão e aumentar a taxa global para até 1,10% ao ano. Os cotistas podem votar até as 16h de 9 de outubro de 2026. | Ver |
| BMLC11 | Laje Corporativa | O fundo convocou uma consulta formal para deliberar sobre a venda da totalidade das unidades autônomas que detém na Torre Rio Sul (RJ), pelo valor de R$ 107,5 milhões, em alternativa à realização de um processo competitivo de venda proposto pela gestora. Caso a venda ao Pátria Escritórios seja aprovada, parte do preço poderá ser paga por meio de compensação com a subscrição de 293.189 cotas na 10ª emissão do Pátria Escritórios e o saldo em moeda corrente nacional, com a segunda parcela corrigida pelo IPCA/IBGE e vencimento em 180 dias. A pauta também prevê, nessa hipótese, a amortização extraordinária de todos os valores recebidos pelo fundo e a autorização para negociação em mercado secundário das cotas ou recibos eventualmente recebidos, além da alteração do regulamento para permitir a titularidade transitória dessas cotas. O prazo para manifestação dos cotistas foi até 17 de setembro de 2026. | Ver |
| BTLG11 | Galpão Logístico | O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a 17ª emissão de cotas, inicialmente de R$ 800,0 milhões, com 7,5 milhões de novas cotas ao preço de emissão de R$ 106,69 por cota. A oferta será destinada a investidores profissionais, com direito de preferência aos cotistas, sem direito de sobras, possibilidade de cessão do direito de preferência apenas entre cotistas pelo escriturador e captação mínima de R$ 1,0 milhão, já considerando a taxa de distribuição primária. | Ver |
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
