19 de ago. de 2026•3 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 19/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| FIP / FIP-IE | +0,82% | +0,09% | +7,20% | +16,53% |
| IBOV | -0,69% | -6,55% | +3,23% | +23,73% |
| FII Papel | -0,84% | -2,70% | +2,51% | +9,79% |
| FIAgro | -0,41% | -1,81% | -0,50% | +13,22% |
| FI-Infra | -2,25% | -3,47% | -1,54% | +8,67% |
| FII Multiestratégia | -1,45% | -4,15% | -2,51% | +8,59% |
| IFIX | -1,30% | -3,97% | -2,87% | +6,94% |
| FII Tijolo | -1,53% | -3,82% | -3,36% | +7,57% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | -2,49% | -1,64% | +2,91% | +8,77% |
| Recebível | -0,84% | -2,70% | +2,51% | +9,79% |
| Agência Bancária | -0,59% | -2,37% | -0,77% | +12,08% |
| Fundo de Fundos | -0,76% | -3,12% | -1,71% | +9,62% |
| Renda Urbana | -1,53% | -4,28% | -1,99% | +8,82% |
| Shopping Center | -1,90% | -3,65% | -2,27% | +9,67% |
| IFIX | -1,30% | -3,97% | -2,87% | +6,94% |
| Hedge Fund | -1,77% | -4,63% | -2,89% | +8,11% |
| FII Tijolo | -1,53% | -3,82% | -3,36% | +7,57% |
| Hotel | -0,76% | -3,10% | -3,67% | +8,08% |
| Laje Corporativa | -0,88% | -3,12% | -3,92% | +8,09% |
| Híbrido | -1,69% | -6,96% | -4,23% | +4,93% |
| Galpão Logístico | -1,52% | -3,05% | -4,28% | +6,13% |
| Hospital | -0,40% | +0,34% | -5,39% | +25,84% |
| Residencial | +1,24% | -0,74% | -8,63% | +2,39% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| XPLG11 | Galpão Logístico | O fundo celebrou contrato de locação com empresa do segmento e-commerce para a totalidade da ABL de 62,5 mil m² do CD CL Imigrantes V, em São Bernardo do Campo (SP), com prazo de 60 meses a partir de agosto de 2026. A receita acumulada estimada para os 24 primeiros meses é de R$ 0,86 por cota, e a partir do 25º mês, R$ 0,04 por cota, sem considerar correção inflacionária. Com essa locação, a vacância física do fundo será reduzida para 3,9%. Os valores recebidos serão deduzidos da renda mínima garantida do imóvel, conforme fato relevante anterior. | Ver |
| TEPP11 | Laje Corporativa | O fundo formalizou a aquisição dos conjuntos comerciais 41 e 42 do Edifício Parque Cultural Paulista (SP), com nove vagas de garagem por conjunto, e dos conjuntos 43, 44, 45, 61, 62 e 66 do Edifício Passarelli (SP). Com a outorga das escrituras, o fundo foi imitido na posse dos imóveis e passou a responder pelos tributos e despesas incidentes. A gestora estima que as aquisições terão impacto positivo de 3% sobre a receita corrente do fundo, equivalente a R$ 0,001 por cota. | Ver |
| HSLG11 | Galpão Logístico | O fundo informou que a Casas Bahia S.A., locatária dos imóveis HSI Log. Contagem (MG) e HSI Log. São José dos Pinhais (PR), protocolou pedido de recuperação judicial em agosto de 2026. Os contratos de locação permanecem vigentes e foram listados como essenciais pela locatária, indicando intenção de continuidade das operações. Os aluguéis de julho de 2026 foram pagos integralmente, enquanto os de agosto estão em atraso, constituindo crédito do fundo na recuperação judicial. A gestora acompanha o processo e está preparada para adotar medidas para preservar os direitos do fundo, incluindo ações judiciais se necessário. A gestão manterá a distribuição de dividendos em R$ 0,75 por cota em agosto de 2026, complementando com resultado acumulado caso os aluguéis não sejam integralmente recebidos. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| CACR11 | Recebível | O fundo realizará a distribuição adicional de R$ 5,6 milhões, equivalente a 95,2% do resultado em regime de caixa do primeiro semestre de 2026, superando o percentual mínimo de 95% exigido. O resultado total do período foi de R$ 25,4 milhões, dos quais R$ 18,6 milhões já haviam sido distribuídos. O pagamento será feito em 28 de agosto de 2026, considerando os cotistas titulares em 21 de agosto de 2026, no valor de R$ 1,16 por cota. | Ver |
| BBIG11 | Shopping Center | O fundo informou que a oscilação atípica nas cotas observada em agosto de 2026, acompanhada do aumento no volume e número de negócios, pode estar relacionada à divulgação do relatório gerencial de julho de 2026, que indicou uma estimativa não vinculante de distribuição de rendimentos entre R$ 0,03 e R$ 0,04 por cota, inferior ao patamar histórico de R$ 0,07 a R$ 0,08, e ao pagamento de R$ 0,03 por cota referente a julho. A administradora declarou não ter conhecimento de outros fatos relevantes ou informações não divulgadas que justifiquem as oscilações nas cotas. | Ver |
AGE
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Emissões de cotas
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| HGLG11 | Galpão Logístico | O fundo iniciou a oferta pública primária de distribuição de até 9.012.799 cotas da sua 12ª emissão, ao preço unitário de R$ 166,43, com montante inicial de R$ 1,5 bilhão, sob regime de melhores esforços de colocação e registro automático na CVM, destinada exclusivamente a investidores profissionais. | Ver |
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
