21 de ago. de 2026•2 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 21/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| FIP / FIP-IE | -0,74% | -1,54% | +5,95% | +13,11% |
| IBOV | +0,59% | -5,66% | +4,22% | +24,84% |
| FII Papel | -0,52% | -2,90% | +2,27% | +9,81% |
| FIAgro | -0,27% | -1,89% | -0,62% | +13,40% |
| FI-Infra | -1,36% | -3,34% | -0,82% | +9,52% |
| FII Multiestratégia | -1,21% | -4,81% | -3,20% | +8,12% |
| IFIX | -1,05% | -4,48% | -3,39% | +6,48% |
| FII Tijolo | -1,22% | -4,16% | -3,69% | +7,24% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | +0,48% | -0,31% | +4,32% | +9,65% |
| Recebível | -0,52% | -2,90% | +2,27% | +9,81% |
| Agência Bancária | -0,46% | -2,94% | -1,33% | +12,05% |
| Renda Urbana | -1,13% | -4,03% | -1,57% | +10,35% |
| Fundo de Fundos | -0,56% | -3,61% | -2,16% | +9,65% |
| Shopping Center | -1,28% | -3,96% | -2,60% | +9,44% |
| IFIX | -1,05% | -4,48% | -3,39% | +6,48% |
| Hotel | -1,08% | -2,90% | -3,47% | +8,94% |
| Hedge Fund | -1,52% | -5,37% | -3,68% | +7,41% |
| FII Tijolo | -1,22% | -4,16% | -3,69% | +7,24% |
| Laje Corporativa | -0,32% | -3,39% | -4,14% | +7,98% |
| Galpão Logístico | -1,35% | -3,33% | -4,55% | +5,27% |
| Hospital | -0,09% | +0,83% | -4,92% | +25,75% |
| Híbrido | -2,00% | -8,15% | -5,42% | +4,10% |
| Residencial | -1,49% | -0,05% | -7,84% | +3,49% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| RECT11 | Laje Corporativa | O fundo recebeu comunicação do Banco Digio sobre o interesse em descontinuar a locação de 1.675 m² no 7º andar do Condomínio Evolution Corporate (SP). Com a devolução em andamento, a taxa de vacância do portfólio do fundo deve subir para 11,66%, aumento de 2,07 pontos percentuais, sem impacto imediato na distribuição de rendimentos. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| KNRI11 | Híbrido | O fundo vendeu o imóvel Centro de Distribuição Sumaré (SP) por R$ 26 milhões, com pagamento de 24% à vista e o saldo em 6 parcelas semestrais de R$ 3,3 milhões corrigidas. A venda foi realizada com prêmio de 36,3% sobre o valor de avaliação e em linha com o custo de aquisição, sem expectativa de distribuição extraordinária de lucros. Os recursos serão usados para reforçar a estrutura de capital e possíveis investimentos no portfólio. A vacância do fundo deve reduzir para 1,77%, sem impacto esperado na distribuição de rendimentos. A operação está sujeita a condições precedentes usuais. | Ver |
AGE
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
