21 de set. de 2026•6 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 21/09/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| IBOV | -0,15% | 4,40% | 14,96% | 26,99% |
| FIP / FIP-IE | -0,48% | -0,13% | 8,92% | 16,28% |
| FII Papel | 0,60% | -0,75% | 4,38% | 9,60% |
| FIAgro | 0,25% | 0,83% | 1,86% | 12,77% |
| FI-Infra | 0,22% | 0,02% | 1,53% | 8,58% |
| FII Multiestratégia | -0,01% | -0,25% | 0,67% | 7,75% |
| IFIX | 0,50% | -0,33% | -0,66% | 5,14% |
| FII Tijolo | 0,52% | 0,22% | -1,38% | 4,68% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
| Educacional | 1,40% | 0,77% | 6,11% | 10,76% |
| Recebível | 0,60% | -0,75% | 4,38% | 9,60% |
| Fundo de Fundos | 0,46% | 0,64% | 3,08% | 10,16% |
| Renda Urbana | 0,33% | 0,42% | 1,36% | 6,81% |
| Hospital | 0,99% | 6,09% | 1,01% | 13,80% |
| Laje Corporativa | 0,68% | 0,75% | -0,09% | 8,73% |
| Hedge Fund | -0,21% | -0,62% | -0,33% | 6,73% |
| IFIX | 0,50% | -0,33% | -0,66% | 5,14% |
| Shopping Center | -0,49% | -0,61% | -1,21% | 5,37% |
| Galpão Logístico | 0,67% | 1,05% | -1,24% | 3,72% |
| Agência Bancária | 1,67% | -0,30% | -1,34% | 9,18% |
| FII Tijolo | 0,52% | 0,22% | -1,38% | 4,68% |
| Hotel | 0,12% | 0,26% | -1,45% | 10,04% |
| Residencial | 0,88% | 0,10% | -3,18% | 1,35% |
| Híbrido | 2,19% | -1,87% | -7,98% | -3,93% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| FCFL11 | Educacional | O fundo recebeu, em setembro de 2026, um pedido de convocação de AGE apresentado por cotistas que representam mais de 5% das cotas emitidas, para deliberar sobre a contratação de três avaliadores independentes, sugerindo-se CBRE, JLL e Tishman Speyer, para atualizar o laudo do imóvel integrante do patrimônio do fundo antes de eventual alienação, e sobre a vedação de celebração de instrumentos definitivos ou vinculantes relacionados à venda do imóvel até a conclusão e divulgação dessas novas avaliações. | Ver |
| XPML11 | Shopping Center | O fundo celebrou compromisso para alienar 16,99% do Shopping Cidade Jardim (SP) por R$ 454,0 milhões, com valor corrigido pelo IPCA até o pagamento de cada parcela. A operação prevê R$ 272,4 milhões à vista, sendo parte pela assunção do saldo devedor dos CRI vinculados ao ativo, e mais duas parcelas de R$ 90,8 milhões, a serem pagas em até 6 meses e em até 12 meses após a parcela à vista. A conclusão da transação depende do cumprimento de condições precedentes, como a aprovação do CADE. | Ver |
| AIEC11 | Laje Corporativa | O fundo assinou duas propostas independentes para alienação de ativos do portfólio. Para o Standard Building (RJ), foi acordado preço de venda de R$ 79,4 milhões, com pagamento à vista ou por compensação mediante emissão de cotas do comprador, conforme a disponibilidade de recursos da oferta. Para o Rochaverá, na Torre D do Rochaverá Corporate Towers (SP), foi proposta venda por R$ 288,0 milhões, sendo 70% no fechamento e 30% em 180 dias, com a primeira parcela podendo ser paga integralmente em moeda corrente ou, em até 40%, por compensação com novas cotas do comprador. Ambas as transações dependem do cumprimento de condições precedentes e de aprovação em AGE. | Ver |
| PMLL11 | Shopping Center | O fundo celebrou compromisso para adquirir frações ideais de 12% do Prudenshopping (SP), 14% do Shopping Granja Vianna (SP), 10% do Natal Shopping (RN), 15% do North Shopping Maracanaú (CE) e 5% do Plaza Sul Shopping (SP), pelo valor de R$ 257,1 milhões. Do total, R$ 35,0 milhões foram pagos à vista, R$ 167,1 milhões serão quitados por compensação com créditos de integralização de cotas na 7ª emissão e R$ 55,0 milhões serão pagos em duas parcelas de R$ 27,5 milhões em 12 e 18 meses, corrigidas pelo IPCA. A partir da assinatura, o fundo passou a fazer jus ao NOI pro rata die dos ativos e a gestão estima yield médio de 10,5% ao ano nos dois primeiros anos e de 10,1% ao ano na estabilidade. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| ITIP11 | Outros | O fundo informou que, em setembro de 2026, sua carteira passou a apresentar alocação em cotas de fundos de investimento imobiliário inferior a 60% do previsto em regulamento, ficando desenquadrado da política de investimento. O fundo também informou que está iniciando os procedimentos para sua liquidação, conforme deliberações aprovadas em AGE realizada em julho de 2026, e que essa exposição permanecerá reduzida até a conclusão da operação. | Ver |
| VISC11 | Shopping Center | O fundo concluiu a venda de frações ideais em 5 shopping centers do portfólio por R$ 257,1 milhões, com a transferência da posse e do direito ao NOI das participações vendidas na data de assinatura. O preço será pago em R$ 35,0 milhões à vista, R$ 167,1 milhões por compensação com a integralização de cotas da 7ª emissão do PMLL11 ao preço de R$ 117,28 por cota, e duas parcelas de R$ 27,5 milhões em 12 e 18 meses, corrigidas pelo IPCA. A gestora estima ganho de capital líquido de R$ 52,7 milhões, equivalente a R$ 1,83 por cota, cap rate de 7,9% sobre o resultado dos últimos 12 meses e recomposição de caixa de aproximadamente R$ 170,8 milhões, além de redução de 18% nas obrigações líquidas, para R$ 841 milhões. | Ver |
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
| AIEC11 | Laje Corporativa | O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a venda do Standard Building (RJ) ao Pátria Renda Urbana FII por R$ 79,4 milhões, com pagamento em parcela única no fechamento, podendo até 100% do preço ser compensado com cotas do HGRU11, e sobre a venda do Rochaverá Torre D (SP) ao Pátria Escritórios FII por R$ 288,0 milhões, com 70% pagos no fechamento e 30% em até 180 dias corrigidos pelo IPCA, podendo até 40% da primeira parcela ser compensado com cotas do HGRE11. Os cotistas poderão se manifestar até 03 de outubro de 2026. | Ver |
| IBCR11 | Recebível | O fundo aprovou, em consulta formal, a alteração do capítulo de taxa de administração, distribuição e performance do regulamento, com mudança na forma de cálculo da taxa de administração e redução da taxa de gestão e da taxa de performance. As deliberações passarão a ter efeito no fechamento de setembro de 2026. | Ver |
| VCJR11 | Recebível | O fundo alterou a data de realização da assembleia geral extraordinária para que a manifestação de votos e o envio de procurações ocorram até às 23:59h de 19 de outubro de 2026. A assembleia deliberará sobre a reorganização do fundo, incluindo a alienação da totalidade dos ativos da carteira ao PCIP11 pelo valor patrimonial, a subscrição e integralização de cotas do PCIP11 com pagamento em moeda corrente nacional e/ou compensação de créditos, a substituição da administradora, do custodiante e do escriturador pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com taxa de administração extraordinária de R$ 100.000,00, e a dissolução e liquidação do fundo, com eventual entrega de cotas do PCIP11 e/ou moeda corrente nacional aos cotistas. | Ver |
| TRBL11 | Galpão Logístico | O fundo convocou uma consulta formal para deliberar sobre a venda dos imóveis One Park, Contagem e Guarulhos II por R$ 526,7 milhões, com resultado potencial de até R$ 42,0 milhões ou R$ 5,45 por cota, e sobre a cessão dos direitos em ações contra os Correios por R$ 20,0 milhões, acrescida de earn-out de 40% sobre eventual recuperação excedente ao valor referencial. Também serão deliberadas alterações no regulamento para ampliar a política de investimentos, permitir operações de financiamento, prestação de garantias, recompra de cotas, aumento do capital autorizado de R$ 1,0 bilhão para R$ 10,0 bilhões, investimentos em ativos e fundos ligados à administradora e às gestoras, maior discricionariedade na gestão da carteira e aumento da taxa global para até 1,10% ao ano. Os cotistas poderão se manifestar até 9 de outubro de 2026. | Ver |
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para essa classe
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
