22 de jul. de 2026•2 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 22/07/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| IBOV | -1,53% | +0,76% | +7,57% | +29,31% |
| FIP / FIP-IE | -0,56% | -1,36% | +6,68% | +17,77% |
| FII Papel | -0,46% | +0,06% | +5,27% | +13,34% |
| FI-Infra | -0,31% | +0,60% | +2,79% | +14,57% |
| FII Multiestratégia | -0,49% | -0,87% | +1,62% | +13,02% |
| IFIX | -0,30% | -0,07% | +1,39% | +11,24% |
| FIAgro | -1,84% | -2,06% | +1,07% | +15,67% |
| FII Tijolo | -0,22% | -0,25% | +0,28% | +11,22% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Recebível | -0,46% | +0,06% | +5,27% | +13,34% |
| Educacional | +0,04% | +0,88% | +4,48% | +10,65% |
| Renda Urbana | -0,02% | -0,13% | +2,01% | +16,40% |
| Fundo de Fundos | +0,23% | -1,45% | +1,77% | +13,71% |
| Hedge Fund | -0,82% | -0,61% | +1,55% | +12,71% |
| IFIX | -0,30% | -0,07% | +1,39% | +11,24% |
| Híbrido | +0,01% | +1,20% | +1,36% | +9,12% |
| Agência Bancária | +0,08% | +0,67% | +0,74% | +15,19% |
| Shopping Center | -1,04% | -0,44% | +0,49% | +12,64% |
| Laje Corporativa | +0,09% | -0,26% | +0,38% | +12,79% |
| FII Tijolo | -0,22% | -0,25% | +0,28% | +11,22% |
| Hotel | +0,67% | +2,26% | +0,18% | +10,21% |
| Galpão Logístico | +0,06% | -0,88% | -0,90% | +8,79% |
| Hospital | +0,29% | +0,99% | -6,80% | +31,55% |
| Residencial | -0,80% | -2,90% | -6,96% | +3,21% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| EDGA11 | Laje Corporativa | O fundo celebrou dois contratos de locação no Edifício Galeria (RJ), ambos com início em agosto de 2026. O primeiro foi firmado com a FACC para a sala 801, no 8º andar, com 1.640 m² de área locável, aluguel mensal de R$ 65.600,00, prazo de 120 meses e impacto positivo estimado de 9% na receita do fundo. O segundo foi firmado com a Monto Industrial Ltda para as salas 901A e 901B, no 9º andar, com 2.108 m² de área locável, aluguel mensal de R$ 105.400,00, prazo de 60 meses e impacto positivo estimado de 16% na receita do fundo. Com as duas locações, o fundo estima aumento conjunto de aproximadamente 28% na receita em relação a junho de 2026 e ocupação aproximada de 80%. | Ver |
Comunicados ao Mercado
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| URPR11 | Recebível | O fundo encerrou o período de exercício do direito de preferência de sua 9ª emissão de cotas, com a subscrição de 3.933 cotas, totalizando R$ 86,9 mil. Restam 7.138.924 cotas para distribuição, ao preço de R$ 22,10 por cota. | Ver |
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| HGRU11 | Renda Urbana | O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a realização de sua 7ª emissão de cotas, em oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, com recursos a serem aplicados conforme a política de investimentos do fundo, especialmente na aquisição de ativos selecionados pelo gestor. O valor de emissão por cota será fixado com base no valor patrimonial das cotas no último dia útil do mês anterior à divulgação do anúncio de início da oferta, sem considerar o custo unitário de distribuição, e a matéria dependerá de aprovação pela maioria dos votos dos cotistas que responderem à consulta formal, excluídas as participações conflitadas ou sem direito de voto. | Ver |
Emissões de cotas
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
