24 de ago. de 2026•4 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 24/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| FIP / FIP-IE | +0,54% | +0,39% | +7,62% | +16,23% |
| IBOV | +2,55% | -3,91% | +6,15% | +23,96% |
| FII Papel | +1,16% | -2,08% | +3,14% | +10,70% |
| FI-Infra | +0,43% | -2,56% | -0,06% | +10,31% |
| FIAgro | +0,36% | -1,63% | -0,37% | +12,88% |
| FII Multiestratégia | +1,41% | -3,06% | -1,54% | +9,46% |
| IFIX | +0,75% | -3,57% | -2,47% | +7,35% |
| FII Tijolo | +0,48% | -3,30% | -2,83% | +7,99% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | +1,27% | +0,63% | +5,32% | +10,55% |
| Recebível | +1,16% | -2,08% | +3,14% | +10,70% |
| Fundo de Fundos | +1,98% | -1,69% | -0,38% | +11,01% |
| Renda Urbana | +0,90% | -2,97% | -0,39% | +10,96% |
| Agência Bancária | -0,14% | -3,12% | -1,53% | +12,42% |
| Shopping Center | +0,15% | -3,28% | -1,94% | +9,86% |
| Hedge Fund | +1,14% | -3,69% | -2,07% | +8,75% |
| IFIX | +0,75% | -3,57% | -2,47% | +7,35% |
| Hotel | +1,99% | -2,09% | -2,66% | +9,72% |
| FII Tijolo | +0,48% | -3,30% | -2,83% | +7,99% |
| Laje Corporativa | +1,64% | -2,18% | -2,93% | +9,04% |
| Galpão Logístico | +0,69% | -2,25% | -3,49% | +6,28% |
| Híbrido | -0,97% | -7,95% | -5,16% | +4,65% |
| Hospital | -0,29% | +0,39% | -5,34% | +22,58% |
| Residencial | +2,72% | +1,52% | -6,80% | +4,17% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| CPSH11 | Shopping Center | O fundo concluiu a aquisição de participações imobiliárias nas 1ª e 2ª fases do Amazonas Shopping Center (Manaus-AM) pelo valor total de R$ 51,8 milhões, incluindo a cessão de direitos aquisitivos do Parking Deck. A operação foi realizada à vista, com o fundo adquirindo 148 unidades na 1ª fase por R$ 31,4 milhões e as demais unidades da 2ª fase, exceto a loja âncora D, por R$ 20,4 milhões. O ativo possui ABL de 37,5 mil m², ocupação de 96,4% e cap rate de 9,19% ao ano com base no NOI dos últimos 12 meses. O fundo passou a ter direito aos resultados econômicos das participações adquiridas, assumindo os custos proporcionais, mas ainda não é possível estimar o impacto financeiro da operação na distribuição de rendimentos ou no resultado por cota. | Ver |
Comunicados ao Mercado
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| PCIP11 | Recebível | O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre: (i) a aquisição da totalidade dos ativos dos fundos RBR Premium Recebíveis Imobiliários, RBR Rendimento High Grade e Vectis Juros Real, geridos pela gestora e entidades do Grupo Pátria, com liquidação dos fundos mediante subscrição de cotas do fundo a valor patrimonial; (ii) a aquisição e/ou alienação de até 75% do patrimônio líquido do fundo em cotas ou valores mobiliários de fundos geridos pela gestora ou pessoas a ela ligadas, observados critérios de elegibilidade e reversão de remuneração em benefício do fundo; (iii) a inclusão no regulamento da possibilidade de recompra de cotas no mercado organizado; e (iv) a autorização para que a gestora realize novas emissões de cotas até o limite de R$ 30 bilhões, sem necessidade de aprovação em assembleia. A administradora passará a ser a Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Os cotistas poderão votar até 18 de setembro de 2026. | Ver |
| VCJR11 | Recebível | O fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a reorganização do fundo, que inclui: (i) a alienação da totalidade dos ativos para o Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII (PCIP11) pelo valor patrimonial registrado; (ii) a subscrição e integralização de cotas do PCIP11 mediante pagamento em moeda corrente e/ou compensação de créditos decorrentes da alienação; (iii) a substituição da atual administradora, custodiante e escriturador pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com alteração do regulamento para refletir essa mudança e pagamento de taxa extraordinária de R$ 100 mil ao novo administrador; e (iv) a dissolução e liquidação do fundo, com entrega aos cotistas das cotas do PCIP11 e/ou moeda corrente após quitação das obrigações remanescentes. A aprovação da matéria implica a aprovação conjunta e indissociável de todas as etapas, autorizando os prestadores de serviços a praticar os atos necessários para sua efetivação. | Ver |
| RPRI11 | Recebível | O fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a reorganização do fundo, que inclui: (i) a alienação da totalidade dos ativos da carteira para o Patría Crédito Imobiliário FII (PCIP11) pelo valor patrimonial registrado; (ii) a subscrição e integralização de cotas do PCIP11 mediante pagamento em moeda corrente e/ou compensação de créditos decorrentes da alienação; (iii) a substituição da atual administradora, custodiante e escriturador pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com alteração do regulamento para refletir essa mudança e previsão de pagamento de taxa extraordinária de R$ 100 mil; e (iv) a dissolução e liquidação do fundo após a conclusão das etapas anteriores, com entrega das cotas do PCIP11 e/ou moeda corrente aos cotistas, após pagamento das obrigações remanescentes. Os cotistas poderão votar até 18 de setembro de 2026, e a aprovação dependerá de maioria simples com quórum mínimo de 25% das cotas emitidas, excluídas as participações conflitadas. | Ver |
| BBIG11 | Shopping Center | O fundo propôs em assembleia geral extraordinária a cessão e transferência a terceiros, inclusive por meio de desconto e securitização, de créditos imobiliários presentes e futuros integrantes do patrimônio da classe única, até o montante de R$ 310 milhões, com vigência de até 24 meses. A medida visa antecipar recebíveis, incluindo os decorrentes da alienação de 9% das participações nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, para garantir o pagamento tempestivo das parcelas vincendas das aquisições dos ativos, que somam aproximadamente R$ 310 milhões com vencimentos em setembro de 2026 e abril de 2027. Os recursos captados serão destinados exclusivamente à quitação dessas obrigações, fortalecendo a estrutura de capital e reduzindo o endividamento do fundo. | Ver |
Emissões de cotas
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| HGRU11 | Renda Urbana | O fundo encerrou a 6ª emissão de cotas, captando R$ 205,7 milhões com a distribuição de 1,6 milhão de cotas ao preço unitário de R$ 128,87, sem exercício da opção de lote adicional. | Ver |
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
