25 de ago. de 2026•1 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 25/08/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| FIP / FIP-IE | +1,12% | +0,84% | +8,05% | +16,58% |
| IBOV | +3,35% | -3,42% | +6,69% | +24,55% |
| FII Papel | +0,81% | -1,93% | +3,27% | +10,84% |
| FI-Infra | +1,34% | -2,08% | +0,36% | +10,76% |
| FIAgro | +0,19% | -1,63% | -0,36% | +13,41% |
| FII Multiestratégia | +1,28% | -2,99% | -1,52% | +9,44% |
| IFIX | +0,30% | -3,68% | -2,58% | +7,16% |
| FII Tijolo | +0,04% | -3,62% | -3,17% | +7,51% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Educacional | +1,53% | +0,77% | +5,45% | +10,72% |
| Recebível | +0,81% | -1,93% | +3,27% | +10,84% |
| Fundo de Fundos | +1,67% | -1,47% | -0,20% | +10,84% |
| Agência Bancária | -0,75% | -3,10% | -1,48% | +12,06% |
| Renda Urbana | +0,68% | -3,83% | -1,49% | +8,78% |
| Hedge Fund | +1,10% | -3,69% | -2,12% | +8,80% |
| Shopping Center | -0,14% | -3,51% | -2,14% | +9,66% |
| IFIX | +0,30% | -3,68% | -2,58% | +7,16% |
| Laje Corporativa | +0,99% | -2,14% | -2,92% | +9,38% |
| FII Tijolo | +0,04% | -3,62% | -3,17% | +7,51% |
| Galpão Logístico | +0,72% | -2,40% | -3,63% | +5,95% |
| Hotel | -0,45% | -3,54% | -4,10% | +7,96% |
| Hospital | +0,40% | +0,74% | -5,01% | +25,63% |
| Híbrido | -2,87% | -9,00% | -6,20% | +3,46% |
| Residencial | +2,66% | +1,94% | -6,38% | +4,56% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| EDGA11 | Laje Corporativa | O fundo rescindiu antecipadamente o contrato de locação de parte do 3º andar do Edifício Galeria (RJ) com a I-Systems Soluções de Infraestrutura. A rescisão gerará um incremento de aproximadamente R$ 0,26 por cota nos rendimentos distribuíveis referentes a julho de 2026, e um potencial decréscimo de cerca de R$ 0,21 por cota nas distribuições dos meses seguintes. | Ver |
Comunicados ao Mercado
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
AGE
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
Emissões de cotas
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| BTDI11 | Recebível | O fundo realizará sua 3ª emissão de cotas, ofertando inicialmente 40 milhões de novas cotas ao preço unitário de R$ 10,00 (incluindo taxa de distribuição primária de R$ 0,37 por cota), com captação inicial prevista de R$ 400 milhões, podendo ser acrescida em até 25% por meio de lote adicional, totalizando até R$ 481,5 milhões. A oferta será destinada a investidores profissionais, com distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário via Balcão B3. | Ver |
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
