27 de jul. de 2026•2 min
Radar Diário de Fundos Imobiliários | 27/07/26
Confira os principais fatos relevantes e comunicados e atualizações emitidos pelos fundos.
Performance de Mercado
Classe
| Classe | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| IBOV | +0,39% | +1,17% | +8,02% | +30,34% |
| FIP / FIP-IE | +0,24% | -1,06% | +6,95% | +16,98% |
| FII Papel | -0,85% | -0,52% | +4,65% | +12,38% |
| FI-Infra | -0,55% | -0,18% | +2,01% | +13,27% |
| FII Multiestratégia | -0,93% | -1,02% | +1,49% | +12,98% |
| FIAgro | -1,35% | -2,28% | +0,90% | +15,08% |
| IFIX | -0,85% | -0,67% | +0,79% | +10,45% |
| FII Tijolo | -0,52% | -0,58% | +0,14% | +10,91% |
Segmento Imobiliário
| Imobiliário | Semana | Mês (MTD) | Ano (YTD) | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Recebível | -0,85% | -0,52% | +4,65% | +12,38% |
| Educacional | -0,40% | +0,92% | +4,58% | +10,06% |
| Renda Urbana | -0,09% | +0,46% | +2,75% | +17,18% |
| Híbrido | -0,65% | +0,77% | +2,00% | +9,46% |
| Fundo de Fundos | -0,60% | -1,66% | +1,57% | +13,67% |
| Hedge Fund | -1,07% | -0,73% | +1,45% | +12,66% |
| Shopping Center | -0,42% | -0,22% | +0,86% | +12,58% |
| IFIX | -0,85% | -0,67% | +0,79% | +10,45% |
| Agência Bancária | -0,28% | +0,59% | +0,66% | +14,63% |
| FII Tijolo | -0,52% | -0,58% | +0,14% | +10,91% |
| Hotel | -0,26% | +1,67% | -0,39% | +9,72% |
| Laje Corporativa | -1,11% | -1,56% | -0,91% | +11,52% |
| Galpão Logístico | -0,42% | -1,39% | -1,48% | +8,16% |
| Residencial | -2,05% | -4,15% | -4,18% | +1,59% |
| Hospital | -0,10% | +1,32% | -6,50% | +31,96% |
Fonte: BTG Pactual Trader Desk. As performances foram calculadas com base na média ponderada do valor de mercado dos fundos. Filtro: ADTV mínimo de R$ 50 mil.
Fatos Relevantes
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| KNSC11 | Recebível | O fundo aprovou a 6ª emissão de cotas, com oferta inicial de 45.977.012 novas cotas ao preço de R$ 8,70 por cota, totalizando R$ 400,0 milhões. A oferta poderá incluir lote adicional de até 25% das cotas inicialmente ofertadas, elevando o montante em até R$ 100,0 milhões, e admite distribuição parcial, desde que seja subscrito e integralizado o mínimo de R$ 30,0 milhões. A taxa de distribuição primária será de R$ 0,25 por cota, o que resulta em preço de subscrição de R$ 8,95 por nova cota. | Ver |
Comunicados ao Mercado
Nenhum registro encontrado para esta categoria.
AGE
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| VCRR11 | Residencial | O fundo convocou uma AGE para deliberar sobre a substituição da atual gestora por uma entre as propostas da Altavista Capital, Canuma Capital ou Sequóia Fundos de Investimento, com a consequente alteração e consolidação do regulamento. A atual gestora permanecerá no cargo até o fim do prazo de 180 dias contados da renúncia de 15 de julho de 2026, ou até a implementação da substituição, o que ocorrer primeiro. Os cotistas poderão se manifestar até 07 de agosto de 2026, e o resultado será divulgado em 10 de agosto de 2026, após as 18h. | Ver |
Emissões de cotas
| Ticker | Segmento | Resumo | Link |
|---|---|---|---|
| KNSC11 | Recebível | O fundo está realizando sua 6ª emissão de cotas, inicialmente de 45.977.012 cotas, ao preço de emissão de R$ 8,70 por cota e preço de subscrição de R$ 8,95 por cota, considerando a taxa de distribuição de R$ 0,25 por cota. A oferta tem montante inicial de R$ 400,0 milhões, podendo ser acrescida em até 25% com lote adicional, totalizando até R$ 500,0 milhões, e prevê captação mínima de R$ 30,0 milhões. | Ver |
Fontes: Fundos.NET e BTG Pactual
Distribuído por
