Relatório Semanal de FIIs | 04/05/2026
Fatos relevantes e comunicados
AIEC11 – Fato Relevante
O fundo celebrou contrato de locação com a Gooroo Crédito e Cobrança para 3.750,11 m² no Edifício Rochaverá Torre D (SP), com prazo de 60 meses a partir de abril de 2026. A locação dos conjuntos 401 e 501 elevou a ocupação do fundo para 92% e deverá gerar receita mensal de aproximadamente R$ 0,101 por cota após carência e descontos, cerca de 13% acima da premissa do laudo de avaliação do imóvel.
BMLC11 – Fato Relevante
O fundo informou que não recebeu os aluguéis de novembro de 2025 a março de 2026 devidos pela locatária Organic Life, nem os valores de condomínio, IPTU e multa contratual pelo descumprimento do contrato de locação, o que gerou impacto negativo de R$ 0,06 por cota. Diante dos inadimplementos, o fundo ajuizou ação de despejo, com liminar deferida e prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel. A área objeto da ação corresponde a aproximadamente 2% da ABL do fundo.
BNFS11 – Fato Relevante
O fundo recebeu proposta para a venda do imóvel comercial localizado na Avenida João Pereira de Vargas, n.º 1.460, em Sapucaia do Sul (RS), pelo valor total de R$ 1,2 milhão. A proposta prevê pagamento de R$ 500 mil à vista, 12 parcelas mensais de R$ 50 mil e comissão de intermediação de R$ 66 mil, integralmente suportada pelo comprador.
BTLG11 – Comunicado ao Mercado
O fundo divulgou a emenda de sua 16ª emissão de cotas, exclusivamente para retificar informação do material publicitário e atualizar o cronograma da oferta. O cronograma passou a prever o início do direito de preferência em 30 de abril de 2026, com liquidação em 15 de maio de 2026, e a primeira liquidação da oferta em 29 de maio de 2026.
CACR11 – Comunicado ao Mercado
O fundo comunicou a suspensão da distribuição de rendimentos referente ao mês de abril de 2026 para preservar o caixa diante do cenário macroeconômico e de crédito adverso. A gestora informou que o fundo apurou resultado de R$ 1,24 por cota pelo regime de caixa, mas decidiu reter recursos para dar continuidade às obras financiadas e preservar as garantias vinculadas às operações. Também informou que, nos últimos cinco anos, distribuiu em média R$ 1,38 por cota, concluiu 14 empreendimentos imobiliários, totalizando 1.772 unidades e R$ 956,4 milhões de VGV, e que os lançamentos dos empreendimentos Savoie, Viva e Real Parque, bem como o início do repasse do Station, foram postergados de dezembro de 2025 para maio de 2026.
CPSH11 – Comunicado ao Mercado
O fundo concluiu o encerramento de sua 5ª emissão de cotas, com a captação de R$ 489,0 milhões.
HCTR11 – Fato Relevante
O fundo realizou a remarcação de ativos, com base na revisão da metodologia de marcação a mercado da administradora, o que resultou em uma variação negativa de 6,54% no valor do patrimônio líquido em 20 de fevereiro de 2026.
HGBS11 – Comunicado ao Mercado
O fundo encerrou sua 11ª emissão de cotas, com a captação de R$ 310,2 milhões.
HGBS11 – Fato Relevante
O fundo concluiu, em abril de 2026, a aquisição indireta de 14,4% do Shopping Parque Dom Pedro (SP) por meio da compra de 4.054.902 cotas do HPDP11 e 13.412 cotas do PQDP11, pelo valor total de R$ 401,7 milhões. Com a operação, o fundo passou a deter participação indireta consolidada de 21,7% no imóvel, que se tornou o principal ativo da carteira, sem alteração na projeção de rendimentos de R$ 0,17 por cota até dezembro de 2026.
HGPO11 – Fato Relevante
O fundo informou que recebeu integralmente a parcela remanescente da venda dos imóveis, no montante de R$ 278,2 milhões, sendo R$ 219,0 milhões referentes à segunda parcela do Ed. Metropolitan (SP) e R$ 59,2 milhões do Ed. Platinum (SP), o que gerou lucro em regime de caixa de R$ 194,9 milhões, equivalente a R$ 111,18 por cota, e implicará no pagamento de taxa de administração remanescente de R$ 7,4 milhões até o quinto dia útil do mês subsequente ao recebimento.
HSML11 – Fato Relevante
O fundo celebrou um memorando de entendimentos vinculante para estruturar a alienação de 19,0% do Shopping Pátio Maceió (AL), por valor estimado de R$ 143,5 milhões, o que corresponde a cap rate de 7,9% sobre o NOI de 2025. A operação também poderá envolver a transferência da opção de compra de mais 30,0% do ativo ao adquirente, com recebimento estimado de R$ 93,9 milhões referentes à última parcela dessa estrutura, concluindo a transação iniciada em fevereiro de 2024. Caso concluída, a operação poderá gerar ganho de capital estimado de R$ 111,4 milhões, equivalente a R$ 5,22 por cota, além de contribuir para a redução da alavancagem do fundo.
MFII11 – Comunicado ao Mercado
O fundo apurou rendimento de R$ 2,73 por cota referente ao período de janeiro a março de 2026 e fará o pagamento em 3 parcelas de R$ 0,91 por cota, sendo a primeira em maio de 2026, a segunda em junho de 2026 e a terceira em julho de 2026.
MFII11 – Comunicado ao Mercado
O fundo concluiu o processo de due diligence de um terreno de 1.000 m² localizado na Rua Redução de Taven, no bairro Jardim Adutora, em São Paulo (SP), que será adquirido por meio de suas investidas. Os estudos de implantação e de mercado preveem um projeto multifamiliar residencial vertical com 184 unidades e Valor Geral de Vendas de aproximadamente R$ 45 milhões. Não são esperados impactos relevantes na expectativa de rendimentos de curto prazo.
PMLL11 – Comunicado ao Mercado
O fundo firmou memorandos de entendimentos para alienar sua fração de 40% do Shopping Park Sul, em Volta Redonda (RJ), pelo preço total de R$ 159,5 milhões, sendo R$ 84,1 milhões por permuta de 8,56% do Shopping Taboão, em Taboão da Serra (SP), e R$ 75,4 milhões em moeda corrente, com R$ 36,6 milhões na assinatura da escritura definitiva e o saldo em 4 parcelas semestrais corrigidas pelo IPCA. Se concluída, a operação deve gerar lucro em regime de caixa de aproximadamente R$ 13,2 milhões, equivalente a R$ 0,94 por cota, com cap rate de 8,1% sobre o Shopping Park Sul. Com a aquisição adicional, o fundo passará a deter 16,56% do Shopping Taboão, com cap rate estimado de 8,7%. O gestor reafirmou o guidance mensal de R$ 1,00 por cota no primeiro semestre de 2026 e estimou a manutenção desse patamar também no segundo semestre de 2026.
RCRB11 – Fato Relevante
O fundo celebrou novo contrato de locação com a Belliz Indústria, Comércio, Importação e Exportação para o conjunto do 11º andar do Ed. JK Financial Center (SP), com área de 972,74 m², pelo prazo de 5 anos, até junho de 2031, com reajuste pelo IPCA. Com a nova locação, o imóvel não chegou a ficar vago e a vacância física do fundo permaneceu em 0%. A locação gerou aumento real de 26% no valor praticado e deve impactar positivamente o resultado mensal do fundo em aproximadamente R$ 0,05 por cota após o período de carência.
RECT11 – Fato Relevante
O fundo celebrou contrato de locação não residencial com a Pacific International Lines Agência Marítima (Brazil) Ltda. para o conjunto 181B do Ed. Parque Ana Costa (SP), com área de 166,0 m² e prazo de 48 meses, sem impacto na vacância do portfólio, que permanece em 8,25%, nem na distribuição de rendimentos no curto prazo.
RZTR11 – Fato Relevante
O fundo celebrou aditamento aos contratos de arrendamento rural e de opção de compra da Fazenda San Francisco II (MT), excluindo as matrículas nº 10.913 e nº 11.164 (parte I) e mantendo os contratos apenas sobre a matrícula nº 11.164 (parte II) e a matrícula nº 11.255, reduzindo para R$ 50,0 milhões o somatório das opções de compra outorgadas à Úbere Agropecuária Ltda. Na mesma data, o fundo firmou novos contratos de arrendamento rural e de opção de compra com o Grupo Agro Gerações para as matrículas nº 10.913 e nº 11.164 (parte I), no valor de R$ 65,0 milhões em opções de compra, mantendo em R$ 115,0 milhões o valor total das opções de compra da Fazenda San Francisco II.
TOPP11 – Fato Relevante
O fundo concluiu o pagamento da segunda parcela da aquisição do Edifício Metropolitan e do Edifício Platinum, no valor total de R$ 278,2 milhões, sendo R$ 63,2 milhões quitados com recursos de caixa e R$ 215,0 milhões repactuados com instituição financeira para estruturação de uma futura emissão de CRI com prazo estimado de 5 anos, custo all-in estimado de IPCA + 8,9% ao ano. Com a conclusão dessa parcela e a estrutura de capital vigente, a gestão espera que o fundo opere, nos próximos meses, com rendimento estimado em aproximadamente R$ 0,45 por cota.
Relatórios Gerenciais
Ticker | Data | Referência | Nome | Link |
| BTHI11 | 30/04/26 | Abril | BTG Pactual Hotéis FII | Link |
| BTLG11 | 30/04/26 | Abril | BTG Pactual Logística FII | Link |
| FLCR11 | 30/04/26 | Março | Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII | Link |
| GCRA11 | 30/04/26 | Março | Galápagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro-FII | Link |
| GCRI11 | 30/04/26 | Março | Galápagos Recebíveis Imobiliários FII | Link |
| HGLG11 | 30/04/26 | Março | Pátria Log FII | Link |
| HTMX11 | 30/04/26 | Abril | Hotel Maxinvest FII | Link |
| KISU11 | 30/04/26 | Março | Kilima FIC de FII SUNO 30 | Link |
| KIVO11 | 30/04/26 | Março | Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários FII | Link |
| PCIP11 | 30/04/26 | Março | Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII | Link |
| PMLL11 | 30/04/26 | Março | Patria Malls FII | Link |
| PQDP11 | 30/04/26 | Março | Parque Dom Pedro Shopping Center FII | Link |
| RBHY11 | 30/04/26 | Março | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield FII | Link |
| RBRX11 | 30/04/26 | Março | RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII | Link |
| RBRY11 | 30/04/26 | Março | RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII | Link |
| CPTR11 | 29/04/26 | Março | Capitânia Agro Strategies Fiagro-FII | Link |
| CPTS11 | 29/04/26 | Março | Capitânia Securities II FII | Link |
| MCHY11 | 29/04/26 | Abril | Mauá High Yield FII | Link |
| RZAK11 | 29/04/26 | Março | Riza Akin FII | Link |
| SEQR11 | 29/04/26 | Março | Sequóia Properties FII | Link |
| SNFZ11 | 29/04/26 | Março | Suno Fazendas Fiagro | Link |
| TGAR11 | 29/04/26 | Março | TG Ativo Real FII | Link |
| VGHF11 | 29/04/26 | Março | Valora Hedge Fund FII | Link |
| VGIA11 | 29/04/26 | Março | Valora CRA Fiagro | Link |
| ALZC11 | 28/04/26 | Março | Alianza Crédito Imobiliário | Link |
| BBIG11 | 28/04/26 | Março | BB Premium Malls | Link |
| CCME11 | 28/04/26 | Abril | Canuma Capital Multiestratégia FII | Link |
| FLCR11 | 28/04/26 | Março | Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII | Link |
| LVBI11 | 28/04/26 | Março | VBI Log FII | Link |
| PATL11 | 28/04/26 | Março | Pátria Logística FII | Link |
| PVBI11 | 28/04/26 | Março | VBI Prime Properties FII | Link |
| RBRP11 | 28/04/26 | Março | RBR Properties FII | Link |
| ROPP11 | 28/04/26 | Março | RBR Oportunidades em Crédito Imobiliário | Link |
| RZAT11 | 28/04/26 | Março | Riza Arctium FII | Link |
| TOPP11 | 28/04/26 | Março | RBR Top Offices FII | Link |
| VCJR11 | 28/04/26 | Março | Vectis Juro Real FII | Link |
| VGRI11 | 28/04/26 | Março | Valora Renda Imobiliária | Link |
| VRTA11 | 28/04/26 | Março | Fator Verità FII | Link |
| VRTM11 | 28/04/26 | Março | Fator Verità Multiestratégia FII | Link |
| XPCI11 | 28/04/26 | Março | XP Crédito Imobiliário FII | Link |
| AFHI11 | 27/04/26 | Março | AF Invest CRI FII | Link |
| JSCR11 | 27/04/26 | Março | JS Recebíveis Imobiliários FII | Link |
| NSLU11 | 27/04/26 | Fevereiro | Nossa Senhora de Lourdes FII | Link |
| RZTR11 | 27/04/26 | Março | Riza Terrax FII | Link |
| SPXS11 | 27/04/26 | Março | SPX Syn Multiestratégia FII | Link |
| VGIP11 | 27/04/26 | Março | Valora CRI Índice de Preços FII | Link |
| VGIR11 | 27/04/26 | Março | Valora RE III FII | Link |
Dividendos Anunciados
Ticker | Tipo | Data-com | Data de Pagamento | Provento | Fechamento | Dividend Yield | Dividend Yield | Link |
| AAZQ11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,11 | R$ 8,34 | 1,26% | 15,12% | Link |
| ABCP11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,55 | R$ 79,51 | 0,69% | 8,30% | Link |
| AIEC11 | Recorrente | 30/04/26 | 11/05/26 | R$ 0,34 | R$ 62,46 | 0,54% | 6,53% | Link |
| ALMI11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 2,52 | R$ 630,81 | 0,40% | 4,79% | Link |
| ARRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,07 | R$ 6,06 | 1,16% | 13,86% | Link |
| BBIG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,07 | R$ 6,92 | 1,01% | 12,14% | Link |
| BBRC11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,05 | R$ 105,68 | 0,99% | 11,92% | Link |
| BCIA11 | Recorrente | 30/04/26 | 29/05/26 | R$ 0,86 | R$ 95,82 | 0,90% | 10,77% | Link |
| BNFS11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,50 | R$ 53,31 | 0,94% | 11,25% | Link |
| BRCO11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,95 | R$ 117,15 | 0,81% | 9,73% | Link |
| CBOP11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,16 | R$ 38,79 | 0,41% | 4,95% | Link |
| CXAG11 | Recorrente | 30/04/26 | 19/05/26 | R$ 0,72 | R$ 77,08 | 0,93% | 11,21% | Link |
| FIIP11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,40 | R$ 139,59 | 1,00% | 12,04% | Link |
| FLRP11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,15 | R$ 20,99 | 0,71% | 8,58% | Link |
| FVPQ11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,40 | R$ 70,19 | 0,57% | 6,84% | Link |
| GARE11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,08 | R$ 8,36 | 0,99% | 11,92% | Link |
| GRUL11 | Recorrente | 30/04/26 | 13/05/26 | R$ 0,08 | R$ 8,62 | 0,93% | 11,14% | Link |
| GTWR11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,90 | R$ 86,14 | 1,04% | 12,54% | Link |
| HABT11 | Recorrente | 30/04/26 | 12/05/26 | R$ 0,95 | R$ 77,41 | 1,23% | 14,73% | Link |
| HCHG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,76 | R$ 79,74 | 0,95% | 11,44% | Link |
| HGBS11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,17 | R$ 20,61 | 0,82% | 9,90% | Link |
| HGBS11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,17 | R$ 20,61 | 0,81% | 9,72% | Link |
| HGBS11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,11 | R$ 20,61 | 0,52% | 6,29% | Link |
| HGBS11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,02 | R$ 20,61 | 0,08% | 0,93% | Link |
| HGCR11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,95 | R$ 98,73 | 0,96% | 11,55% | Link |
| HGLG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,10 | R$ 155,30 | 0,71% | 8,50% | Link |
| HGLG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,10 | R$ 155,30 | 0,71% | 8,50% | Link |
| HGRE11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,85 | R$ 129,67 | 0,66% | 7,87% | Link |
| HGRU11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,95 | R$ 131,58 | 0,72% | 8,66% | Link |
| HSAF11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,95 | R$ 79,55 | 1,19% | 14,33% | Link |
| HSLG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,73 | R$ 92,38 | 0,79% | 9,48% | Link |
| HSML11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,71 | R$ 95,06 | 0,75% | 8,96% | Link |
| HSRE11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,85 | R$ 84,64 | 1,00% | 12,05% | Link |
| HTMX11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 1,20 | R$ 136,80 | 0,88% | 10,53% | Link |
| ICRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 13/05/26 | R$ 1,10 | R$ 98,95 | 1,11% | 13,34% | Link |
| INLG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,60 | R$ 70,35 | 0,85% | 10,23% | Link |
| ITIP11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,68 | R$ 66,99 | 1,02% | 12,18% | Link |
| ITIT11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,62 | R$ 75,73 | 0,82% | 9,82% | Link |
| ITRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 13/05/26 | R$ 0,85 | R$ 87,59 | 0,97% | 11,65% | Link |
| JFLL11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,20 | R$ 62,80 | 0,32% | 3,82% | Link |
| JSAF11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,08 | R$ 7,82 | 1,02% | 12,28% | Link |
| JSCR11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,10 | R$ 8,24 | 1,21% | 14,56% | Link |
| JSRE11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,48 | R$ 64,32 | 0,75% | 8,96% | Link |
| KCRE11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 0,11 | R$ 9,38 | 1,17% | 14,07% | Link |
| KDOL11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 0,42 | R$ 84,87 | 0,49% | 5,94% | Link |
| KFOF11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,80 | R$ 82,87 | 0,97% | 11,58% | Link |
| KISU11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,07 | R$ 7,10 | 0,99% | 11,83% | Link |
| KISU11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,07 | R$ 7,10 | 0,99% | 11,83% | Link |
| KIVO11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,85 | R$ 64,07 | 1,33% | 15,92% | Link |
| KNCA11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 1,10 | R$ 94,83 | 1,16% | 13,92% | Link |
| KNCR11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 1,10 | R$ 105,49 | 1,04% | 12,51% | Link |
| KNHF11 | Recorrente | 30/04/26 | 13/05/26 | R$ 1,00 | R$ 98,94 | 1,01% | 12,13% | Link |
| KNHY11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 1,15 | R$ 99,95 | 1,15% | 13,81% | Link |
| KNIP11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 1,10 | R$ 93,70 | 1,17% | 14,09% | Link |
| KNRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,10 | R$ 166,78 | 0,66% | 7,91% | Link |
| KNSC11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 0,10 | R$ 9,14 | 1,09% | 13,13% | Link |
| KNUQ11 | Recorrente | 30/04/26 | 13/05/26 | R$ 1,15 | R$ 104,65 | 1,10% | 13,19% | Link |
| KORE11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,60 | R$ 72,48 | 0,83% | 9,93% | Link |
| LIFE11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,12 | R$ 8,56 | 1,40% | 16,82% | Link |
| LVBI11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,75 | R$ 107,95 | 0,69% | 8,34% | Link |
| MANA11 | Recorrente | 30/04/26 | 22/05/26 | R$ 0,11 | R$ 9,40 | 1,17% | 14,04% | Link |
| MFII11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,91 | R$ 64,53 | 1,41% | 16,92% | Link |
| MFII11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,91 | R$ 64,53 | 1,41% | 16,92% | Link |
| MXRF11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,10 | R$ 9,82 | 1,02% | 12,22% | Link |
| NSLU11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 2,05 | R$ 186,46 | 1,10% | 13,19% | Link |
| PATC11 | Recorrente | 30/04/26 | 11/05/26 | R$ 0,05 | R$ 39,26 | 0,13% | 1,53% | Link |
| PATL11 | Recorrente | 30/04/26 | 11/05/26 | R$ 0,57 | R$ 65,73 | 0,87% | 10,41% | Link |
| PMLL11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,00 | R$ 109,51 | 0,91% | 10,96% | Link |
| PORD11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,10 | R$ 8,40 | 1,17% | 14,00% | Link |
| PQDP11 | Recorrente | 30/04/26 | 20/05/26 | R$ 27,04 | R$ 2.632,95 | 1,03% | 12,33% | Link |
| PVBI11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,40 | R$ 75,60 | 0,53% | 6,35% | Link |
| RBFM11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,11 | R$ 10,66 | 1,01% | 12,16% | Link |
| RBHG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,80 | R$ 68,47 | 1,17% | 14,02% | Link |
| RBHY11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,05 | R$ 78,94 | 1,33% | 15,96% | Link |
| RBVA11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,09 | R$ 9,86 | 0,91% | 10,95% | Link |
| RBVA11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,09 | R$ 9,86 | 0,87% | 10,44% | Link |
| RCRB11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,07 | R$ 140,62 | 0,76% | 9,13% | Link |
| RPRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 0,90 | R$ 85,03 | 1,06% | 12,70% | Link |
| RZAG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,12 | R$ 9,26 | 1,30% | 15,55% | Link |
| RZTR11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 1,00 | R$ 89,08 | 1,12% | 13,47% | Link |
| SPTW11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,45 | R$ 39,70 | 1,13% | 13,60% | Link |
| TEPP11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,13 | R$ 8,91 | 1,47% | 17,65% | Link |
| TGAR11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,72 | R$ 67,32 | 1,07% | 12,83% | Link |
| TRBL11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,85 | R$ 74,05 | 1,15% | 13,77% | Link |
| TRXF11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,93 | R$ 90,76 | 1,02% | 12,30% | Link |
| TVRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 1,05 | R$ 96,50 | 1,09% | 13,06% | Link |
| URPR11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,30 | R$ 30,46 | 0,98% | 11,82% | Link |
| VCJR11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 1,00 | R$ 79,79 | 1,25% | 15,04% | Link |
| VCRA11 | Recorrente | 30/04/26 | 14/05/26 | R$ 1,00 | R$ 64,31 | 1,55% | 18,66% | Link |
| VGHF11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,07 | R$ 6,73 | 1,04% | 12,48% | Link |
| VGRI11 | Recorrente | 30/04/26 | 08/05/26 | R$ 0,08 | R$ 6,69 | 1,12% | 13,46% | Link |
| VILG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,82 | R$ 102,53 | 0,80% | 9,60% | Link |
| VILG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,82 | R$ 102,53 | 0,80% | 9,60% | Link |
| VINO11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,04 | R$ 5,07 | 0,79% | 9,47% | Link |
| VINO11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,04 | R$ 5,07 | 0,79% | 9,47% | Link |
| VISC11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,84 | R$ 109,37 | 0,77% | 9,22% | Link |
| VISC11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,84 | R$ 109,37 | 0,77% | 9,22% | Link |
| VRTA11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,85 | R$ 77,66 | 1,09% | 13,13% | Link |
| VRTM11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,09 | R$ 7,31 | 1,23% | 14,77% | Link |
| WHGR11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,10 | R$ 9,51 | 1,05% | 12,62% | Link |
| XPCA11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,10 | R$ 8,31 | 1,20% | 14,44% | Link |
| XPCI11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,90 | R$ 83,82 | 1,07% | 12,88% | Link |
| XPLG11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,82 | R$ 99,93 | 0,82% | 9,85% | Link |
| XPSF11 | Recorrente | 30/04/26 | 15/05/26 | R$ 0,07 | R$ 6,71 | 1,04% | 12,52% | Link |
* O Dividend Yield leva em consideração o último provento divulgado
Curva de Juros

Relação IFIX vs. NTN-B 2035

