Relatório Semanal de FIIs | 06/04/2026
Fatos relevantes e comunicados
ALZR11 – Fato Relevante
O fundo concluiu a aquisição indireta de um imóvel built-to-suit locado ao Grupo Fleury, por aproximadamente R$ 29,5 milhões, sendo R$ 7,9 milhões pagos em dezembro de 2026 e R$ 21,6 milhões pagos em março de 2026. O contrato de locação atípico tem prazo inicial de 15 anos com início em julho de 2025 e reajuste anual pelo IPCA em julho. O contrato prevê carência de aproximadamente 10 meses, com primeiro aluguel devido a partir de maio de 2026 e pagamento pro-rata em junho de 2026, e o fundo fará jus a uma renda mínima garantida durante a carência.
ALZR11 – Fato Relevante
O fundo concluiu a aquisição indireta do Laboratório Diagnóstico Fleury Campinas (SP), por meio da compra da totalidade das cotas da SPE detentora dos direitos reais do imóvel, por aproximadamente R$ 29,5 milhões. O imóvel é do tipo built-to-suit e encontra-se locado ao grupo Fleury, por meio de contrato de locação atípico com prazo de 15 anos.
ALZR11 – Fato Relevante
O fundo informou que o Prime Offices FII, do qual é cotista majoritário, celebrou compromisso para a aquisição de 100% do Ed. Oscar Freire Office e da Loja Chabad (SP), ambos locados à BAT Brasil e ao Restaurante Arturito. O preço total da operação é de R$ 132 milhões, sendo R$ 99 milhões pagos à vista e R$ 33 milhões a título de earn-out em até 12 meses, condicionado a obrigações do vendedor. O vendedor também garantirá renda mínima adicional de R$ 50 mil por mês por 12 meses após o fechamento. O ativo possui aproximadamente 5,3 mil m² de ABL e encontra-se 100% locado, com contratos típicos de 10 anos, com vencimentos em 2032 e 2033. A gestora estima cap rate de aquisição de aproximadamente 10,51% ao ano no primeiro ano e impacto estimado de R$ 0,0075 por cota ao mês no mesmo período.
ALZR11 – Fato Relevante
O fundo superou parte das condições precedentes para o pagamento do preço de aquisição do BTS Shopee, com a transmissão da posse do imóvel ao fundo, em março de 2026. O fundo pagou R$ 125,0 milhões mediante compensação financeira de créditos detidos entre o fundo e o vendedor no âmbito da oferta pública da 8ª emissão de cotas, havendo um earn-out de até R$ 20,0 milhões, a critério do fundo, em até 12 meses após o fechamento da transação, condicionado ao cumprimento de obrigações da locatária e ou do vendedor.
BBIG11 – AGE
O fundo aprovou, em AGE, a modificação dos requisitos para a alienação de 4,5% do Shopping Pátio Paulista (SP) para a Iguatemi. O valor total da transação foi fixado em R$ 113,5 milhões, sendo 70% pagos à vista no fechamento previsto para ocorrer até abril de 2026 e o saldo dividido em duas parcelas de 15% cada, com vencimentos em 12 e 24 meses após o fechamento, corrigidas pela taxa DI.
BROF11 – Fato Relevante
O fundo pretende realizar a amortização parcial de R$ 40,0 milhões do saldo devedor dos CRIs da 1ª série da 181ª emissão da Opea Securitizadora, em abril. A amortização corresponde a aproximadamente 18,0% do saldo devedor projetado para a data e será acrescida do prêmio previsto no termo de securitização.
HGBS11 – Fato Relevante
O fundo assinou um acordo para a venda de 19% do Shopping Jardim Sul (SP) por R$ 128,0 milhões, com pagamento de (i) R$ 64,0 milhões na data de fechamento em moeda corrente nacional ou por compensação de créditos mediante subscrição de cotas na oferta pública do comprador; (ii) R$ 12,8 milhões na data de fechamento; (iii) R$ 25,6 milhões em 12 meses após o fechamento corrigidos pelo IPCA; e (iv) R$ 25,6 milhões em 18 meses após o fechamento corrigidos pelo IPCA. O cap rate da transação foi de 7,7% com base no resultado operacional dos 12 meses encerrados em fevereiro de 2026, e o preço representa 16,9% acima do valor do laudo de avaliação de novembro de 2025. Caso a transação seja concluída, o ganho de capital representará lucro não recorrente de aproximadamente R$ 0,12 por cota e aumento de 2,9% na cota patrimonial, e a operação está sujeita a condições precedentes usuais, incluindo a finalização dos documentos da transação.
PMLL11 – Fato Relevante
O fundo firmou um acordo visando a compra da fração ideal correspondente a 19% do Shopping Jardim Sul (SP), com 28,7 mil m² de ABL, pelo montante total de R$ 128,0 milhões. O fundo prevê pagamento de 50% do preço em moeda corrente nacional, sendo R$ 12,8 milhões na data de fechamento, R$ 25,6 milhões corrigidos pelo IPCA em 12 meses após a data de fechamento e R$ 25,6 milhões corrigidos pelo IPCA em 18 meses após a data de fechamento. O saldo de 50% do preço, equivalente a R$ 64,0 milhões, será pago na data de fechamento em moeda corrente nacional ou integralmente compensado contra créditos decorrentes da obrigação do vendedor em novas cotas do fundo subscritas pelo vendedor no âmbito da operação. O fechamento da operação está condicionado à verificação de condições precedentes usuais.
Relatórios Gerenciais
| Ticker | Data | Per. de Referencia | Nome do Fundo | Link |
| BTHF11 | 31/03/26 | Março | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII | Link |
| BTHI11 | 31/03/26 | Março | BTG Pactual Hotéis FII | Link |
| BTLG11 | 31/03/26 | Março | BTG Pactual Logística FII | Link |
| BTYU11 | 31/03/26 | Março | BTG Pactual You Inc. Desenvolvimento Imobiliário FII | Link |
| GCRA11 | 31/03/26 | Fevereiro | Galápagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro-FII | Link |
| GCRI11 | 31/03/26 | Fevereiro | Galápagos Recebíveis Imobiliários FII | Link |
| HABT11 | 31/03/26 | Fevereiro | Habitat Recebíveis Pulverizados FII | Link |
| HTMX11 | 31/03/26 | Março | Hotel Maxinvest FII | Link |
| JSAF11 | 31/03/26 | Fevereiro | JS Ativos Financeiros FII | Link |
| JSCR11 | 31/03/26 | Fevereiro | JS Recebíveis Imobiliários FII | Link |
| RBRP11 | 31/03/26 | Fevereiro | RBR Properties FII | Link |
| RBRR11 | 31/03/26 | Fevereiro | RBR Rendimento High Grade FII | Link |
| RBRX11 | 31/03/26 | Fevereiro | RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII | Link |
| RBRY11 | 31/03/26 | Fevereiro | RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII | Link |
| SNEL11 | 31/03/26 | Fevereiro | Suno Energias Limpas FII | Link |
| VGHF11 | 31/03/26 | Fevereiro | Valora Hedge Fund FII | Link |
| VGIP11 | 31/03/26 | Fevereiro | Valora CRI Índice de Preços FII | Link |
| VGIR11 | 31/03/26 | Fevereiro | Valora RE III FII | Link |
| VVCO11 | 31/03/26 | Fevereiro | V2 Edifícios Corporativos FII | Link |
| VVCR11 | 31/03/26 | Fevereiro | V2 Recebíveis Imobiliários FII | Link |
| XPCI11 | 31/03/26 | Fevereiro | XP Crédito Imobiliário FII | Link |
| XPSF11 | 31/03/26 | Fevereiro | XP Selection FOF FII | Link |
| AGRX11 | 30/03/26 | Fevereiro | Exes Araguaia Fiagro-FII | Link |
| RZAT11 | 30/03/26 | Fevereiro | Riza Arctium FII | Link |
| FLMA11 | 28/03/26 | Fevereiro | Continental Square Faria Lima FII | Link |
Dividendos Anunciados
| Ticker | Tipo | Data-com | Data de Pagamento | Provento | Fechamento (D-0) | Dividend Yield Mensal* | Dividend Yield Anual* | Link |
| AAZQ11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,11 | R$ 8,18 | 1,34% | 16,14% | Link |
| AIEC11 | Recorrente | 31/03/26 | 09/04/26 | R$ 0,34 | R$ 60,99 | 0,56% | 6,69% | Link |
| ALMI11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,30 | R$ 630,02 | 0,05% | 0,56% | Link |
| ARRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,07 | R$ 6,33 | 1,11% | 13,27% | Link |
| BBIG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,07 | R$ 7,20 | 0,97% | 11,67% | Link |
| BBRC11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,05 | R$ 103,97 | 1,01% | 12,12% | Link |
| BCIA11 | Recorrente | 31/03/26 | 30/04/26 | R$ 0,86 | R$ 93,53 | 0,92% | 11,03% | Link |
| BNFS11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,55 | R$ 54,99 | 1,00% | 12,00% | Link |
| BRCO11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,92 | R$ 114,63 | 0,80% | 9,63% | Link |
| CACR11 | Recorrente | 31/03/26 | 09/04/26 | R$ 1,20 | R$ 80,19 | 1,50% | 17,96% | Link |
| CBOP11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,16 | R$ 39,94 | 0,40% | 4,81% | Link |
| CXAG11 | Recorrente | 31/03/26 | 17/04/26 | R$ 0,72 | R$ 77,00 | 0,94% | 11,22% | Link |
| FIIP11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,40 | R$ 140,00 | 1,00% | 12,00% | Link |
| FLRP11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,15 | R$ 21,04 | 0,71% | 8,56% | Link |
| FVPQ11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,40 | R$ 66,00 | 0,61% | 7,27% | Link |
| GARE11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,08 | R$ 8,52 | 0,97% | 11,69% | Link |
| GRUL11 | Recorrente | 31/03/26 | 13/04/26 | R$ 0,08 | R$ 8,39 | 0,95% | 11,44% | Link |
| GTWR11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,90 | R$ 83,80 | 1,07% | 12,89% | Link |
| HABT11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,95 | R$ 75,94 | 1,25% | 15,01% | Link |
| HGBS11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,17 | R$ 20,51 | 0,83% | 9,95% | Link |
| HGCR11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,95 | R$ 97,28 | 0,98% | 11,72% | Link |
| HGLG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,10 | R$ 156,16 | 0,70% | 8,45% | Link |
| HGRE11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,85 | R$ 121,69 | 0,70% | 8,38% | Link |
| HGRU11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,95 | R$ 129,00 | 0,74% | 8,84% | Link |
| HSAF11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,95 | R$ 79,04 | 1,20% | 14,42% | Link |
| HSLG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,72 | R$ 91,90 | 0,78% | 9,40% | Link |
| HSML11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,70 | R$ 94,53 | 0,74% | 8,89% | Link |
| HSRE11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,85 | R$ 94,79 | 0,90% | 10,76% | Link |
| HTMX11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 1,20 | R$ 136,60 | 0,88% | 10,54% | Link |
| ICRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 13/04/26 | R$ 1,05 | R$ 96,26 | 1,09% | 13,09% | Link |
| INLG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,60 | R$ 74,10 | 0,81% | 9,72% | Link |
| ITIP11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,65 | R$ 62,35 | 1,04% | 12,51% | Link |
| ITIT11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,62 | R$ 74,12 | 0,84% | 10,04% | Link |
| ITRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 13/04/26 | R$ 0,85 | R$ 86,12 | 0,99% | 11,84% | Link |
| JFLL11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,20 | R$ 61,81 | 0,32% | 3,88% | Link |
| JGPX11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,05 | R$ 68,65 | 1,53% | 18,35% | Link |
| JSAF11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,08 | R$ 7,70 | 1,04% | 12,47% | Link |
| JSCR11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,10 | R$ 8,31 | 1,14% | 13,72% | Link |
| JSRE11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,48 | R$ 65,64 | 0,73% | 8,78% | Link |
| KCRE11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,10 | R$ 8,99 | 1,11% | 13,35% | Link |
| KDOL11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,35 | R$ 86,50 | 0,40% | 4,86% | Link |
| KFOF11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,80 | R$ 83,36 | 0,96% | 11,52% | Link |
| KISU11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,07 | R$ 7,06 | 0,99% | 11,90% | Link |
| KIVO11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,88 | R$ 63,52 | 1,39% | 16,62% | Link |
| KNCA11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,95 | R$ 95,50 | 0,99% | 11,94% | Link |
| KNCR11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 1,15 | R$ 105,08 | 1,09% | 13,13% | Link |
| KNHF11 | Recorrente | 31/03/26 | 13/04/26 | R$ 1,00 | R$ 98,33 | 1,02% | 12,20% | Link |
| KNHY11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 1,10 | R$ 99,35 | 1,11% | 13,29% | Link |
| KNIP11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 1,05 | R$ 91,20 | 1,15% | 13,82% | Link |
| KNRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,10 | R$ 166,79 | 0,66% | 7,91% | Link |
| KNSC11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,11 | R$ 9,02 | 1,22% | 14,63% | Link |
| KNUQ11 | Recorrente | 31/03/26 | 13/04/26 | R$ 1,20 | R$ 105,09 | 1,14% | 13,70% | Link |
| KORE11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,60 | R$ 72,33 | 0,83% | 9,95% | Link |
| LIFE11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% | 16,42% | Link |
| LVBI11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,75 | R$ 108,56 | 0,69% | 8,29% | Link |
| MANA11 | Recorrente | 31/03/26 | 23/04/26 | R$ 0,11 | R$ 9,30 | 1,18% | 14,19% | Link |
| MFII11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,06 | R$ 70,45 | 1,50% | 18,06% | Link |
| MXRF11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,10 | R$ 9,76 | 0,97% | 11,68% | Link |
| NSLU11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 3,75 | R$ 190,07 | 1,97% | 23,65% | Link |
| PATC11 | Recorrente | 31/03/26 | 09/04/26 | R$ 0,05 | R$ 37,99 | 0,13% | 1,58% | Link |
| PATL11 | Recorrente | 31/03/26 | 09/04/26 | R$ 0,57 | R$ 66,86 | 0,85% | 10,23% | Link |
| PMLL11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,00 | R$ 107,86 | 0,93% | 11,13% | Link |
| PORD11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,10 | R$ 8,39 | 1,17% | 14,02% | Link |
| PQDP11 | Recorrente | 31/03/26 | 20/04/26 | R$ 27,22 | R$ 2.495,97 | 1,09% | 13,09% | Link |
| PVBI11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,40 | R$ 76,82 | 0,52% | 6,25% | Link |
| RBFM11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,11 | R$ 10,57 | 1,02% | 12,26% | Link |
| RBHG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,85 | R$ 68,50 | 1,24% | 14,89% | Link |
| RBHY11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,10 | R$ 80,00 | 1,38% | 16,50% | Link |
| RBVA11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,09 | R$ 9,76 | 0,92% | 11,07% | Link |
| RCRB11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,07 | R$ 139,75 | 0,77% | 9,19% | Link |
| RPRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,90 | R$ 84,61 | 1,06% | 12,76% | Link |
| RZAG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,12 | R$ 9,11 | 1,32% | 15,81% | Link |
| RZTR11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 1,00 | R$ 94,23 | 1,06% | 12,73% | Link |
| SPTW11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,45 | R$ 40,71 | 1,11% | 13,26% | Link |
| TEPP11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,13 | R$ 8,96 | 1,46% | 17,54% | Link |
| TGAR11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,72 | R$ 70,40 | 1,02% | 12,27% | Link |
| TRBL11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,85 | R$ 77,95 | 1,09% | 13,09% | Link |
| TRXF11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,93 | R$ 91,46 | 1,02% | 12,20% | Link |
| TVRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 1,05 | R$ 98,30 | 1,07% | 12,82% | Link |
| URPR11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,35 | R$ 34,68 | 1,01% | 12,11% | Link |
| VCJR11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 0,90 | R$ 78,11 | 1,15% | 13,83% | Link |
| VCRA11 | Recorrente | 31/03/26 | 14/04/26 | R$ 1,07 | R$ 62,76 | 1,70% | 20,46% | Link |
| VGHF11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,07 | R$ 7,00 | 1,00% | 12,00% | Link |
| VGRI11 | Recorrente | 31/03/26 | 08/04/26 | R$ 0,08 | R$ 7,65 | 0,98% | 11,76% | Link |
| VILG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,82 | R$ 99,96 | 0,82% | 9,84% | Link |
| VINO11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,04 | R$ 4,98 | 0,80% | 9,64% | Link |
| VISC11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,84 | R$ 108,64 | 0,77% | 9,28% | Link |
| VRTA11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,85 | R$ 77,40 | 1,10% | 13,18% | Link |
| VRTM11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,09 | R$ 7,26 | 1,24% | 14,88% | Link |
| WHGR11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,10 | R$ 9,38 | 1,07% | 12,79% | Link |
| XPCA11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,11 | R$ 8,24 | 1,33% | 16,02% | Link |
| XPCI11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,85 | R$ 83,63 | 1,02% | 12,20% | Link |
| XPLG11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,82 | R$ 100,59 | 0,82% | 9,78% | Link |
| XPSF11 | Recorrente | 31/03/26 | 15/04/26 | R$ 0,07 | R$ 6,75 | 1,04% | 12,44% | Link |
* O Dividend Yield leva em consideração o último provento divulgado
Curva de Juros

Relação IFIX vs. NTN-B 2035

